2016年盘山县第二实验学校教师招聘笔试成绩公告
- 发布日期:2016-11-05
- 浏览次数:591
2016年盘山县第二实验学校教师招聘考试成绩一览表 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 报名号 | 姓名 | 准考证号 | 教育心理学 | 教育学 | 总分 |
1 | 初中地理 | 4 | 张宇 | 1200625 | 38.5 | 70.0 | 108.5 |
2 | 初中地理 | 2 | 宋嘉吉 | 1200618 | 43.0 | 60.0 | 103 |
3 | 初中地理 | 1 | 陈莹 | 1200728 | 34.5 | 53.0 | 87.5 |
4 | 初中地理 | 3 | 张慧婷 | 1200516 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1 | 初中化学 | 10 | 吕诗淇 | 1200909 | 63.0 | 84.0 | 147 |
2 | 初中化学 | 6 | 陈嵩 | 1200914 | 60.5 | 85.0 | 145.5 |
3 | 初中化学 | 12 | 宋久旭 | 1200707 | 62.0 | 82.0 | 144 |
4 | 初中化学 | 11 | 庞博 | 1200414 | 58.0 | 73.5 | 131.5 |
5 | 初中化学 | 9 | 李兴丽 | 1200729 | 56.5 | 68.5 | 125 |
6 | 初中化学 | 7 | 胡严严 | 1200801 | 50.5 | 70.0 | 120.5 |
7 | 初中化学 | 5 | 曹婷婷 | 1200118 | 52.0 | 66.5 | 118.5 |
8 | 初中化学 | 13 | 王佳萍 | 1200226 | 36.0 | 64.0 | 100 |
9 | 初中化学 | 8 | 李儒 | 1200824 | 32.5 | 51.0 | 83.5 |
1 | 初中历史 | 14 | 白树丽 | 1200730 | 60.5 | 83.5 | 144 |
2 | 初中历史 | 15 | 程娜 | 1200807 | 53.0 | 83.5 | 136.5 |
3 | 初中历史 | 25 | 任丽萍 | 1200619 | 51.0 | 79.5 | 130.5 |
4 | 初中历史 | 21 | 李伟宁 | 1200819 | 45.5 | 79.5 | 125 |
5 | 初中历史 | 24 | 潘虹霞 | 1200508 | 53.0 | 68.0 | 121 |
6 | 初中历史 | 19 | 金荣环 | 1200108 | 53.0 | 67.5 | 120.5 |
7 | 初中历史 | 29 | 田景哲 | 1200126 | 47.5 | 60.5 | 108 |
8 | 初中历史 | 20 | 李菲 | 1201002 | 49.0 | 55.5 | 104.5 |
9 | 初中历史 | 23 | 刘心舒 | 1200616 | 40.5 | 62.5 | 103 |
10 | 初中历史 | 18 | 高胜寒 | 1201030 | 42.0 | 59.5 | 101.5 |
11 | 初中历史 | 26 | 荣耀 | 1200308 | 41.0 | 60.0 | 101 |
12 | 初中历史 | 27 | 尚倩竹 | 1200416 | 41.0 | 59.5 | 100.5 |
13 | 初中历史 | 28 | 苏畅 | 1200529 | 36.5 | 53.0 | 89.5 |
14 | 初中历史 | 22 | 李玉 | 1200103 | 0.0 | 0.0 | 0 |
15 | 初中历史 | 16 | 崔惠淼 | 1200105 | 0.0 | 0.0 | 0 |
16 | 初中历史 | 30 | 王海东 | 1200106 | 0.0 | 0.0 | 0 |
17 | 初中历史 | 17 | 付平 | 1200503 | 0.0 | 0.0 | 0 |
18 | 初中历史 | 31 | 周旋 | 1201011 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1 | 初中美术 | 32 | 郝赫 | 1200530 | 27.0 | 51.0 | 78 |
2 | 初中美术 | 33 | 何文卓 | 1200117 | 33.0 | 42.0 | 75 |
1 | 初中生物 | 37 | 彭春花 | 1200522 | 66.0 | 77.5 | 143.5 |
2 | 初中生物 | 36 | 刘爽 | 1200314 | 58.5 | 82.0 | 140.5 |
3 | 初中生物 | 34 | 贺湘 | 1200919 | 62.5 | 77.0 | 139.5 |
4 | 初中生物 | 43 | 郑雪莹 | 1200130 | 59.0 | 74.0 | 133 |
5 | 初中生物 | 35 | 李佳鑫 | 1200120 | 58.5 | 64.0 | 122.5 |
6 | 初中生物 | 39 | 田露 | 1200603 | 42.0 | 72.5 | 114.5 |
7 | 初中生物 | 41 | 杨茉 | 1200827 | 44.0 | 57.5 | 101.5 |
8 | 初中生物 | 38 | 孙璐 | 1200622 | 41.0 | 58.0 | 99 |
9 | 初中生物 | 42 | 于磊 | 1200403 | 33.5 | 53.5 | 87 |
10 | 初中生物 | 40 | 王鑫 | 1200405 | 33.5 | 52.5 | 86 |
1 | 初中数学 | 46 | 侯丽蔷 | 1200408 | 64.5 | 87.5 | 152 |
2 | 初中数学 | 48 | 黄灿灿 | 1200706 | 68.5 | 83.0 | 151.5 |
3 | 初中数学 | 44 | 崔诗棋 | 1201016 | 59.0 | 89.5 | 148.5 |
4 | 初中数学 | 55 | 宋莲莲 | 1200222 | 56.0 | 79.0 | 135 |
5 | 初中数学 | 58 | 张黎 | 1200515 | 60.0 | 69.5 | 129.5 |
6 | 初中数学 | 57 | 邢珊珊 | 1200125 | 49.0 | 70.5 | 119.5 |
7 | 初中数学 | 59 | 张洋洋 | 1201105 | 48.5 | 69.0 | 117.5 |
8 | 初中数学 | 56 | 王鹤婷 | 1200326 | 45.5 | 68.0 | 113.5 |
9 | 初中数学 | 50 | 刘婧 | 1200916 | 49.5 | 53.0 | 102.5 |
10 | 初中数学 | 45 | 费文超 | 1200810 | 36.0 | 57.5 | 93.5 |
11 | 初中数学 | 47 | 胡鑫榕 | 1200218 | 41.5 | 51.5 | 93 |
12 | 初中数学 | 53 | 马志铎 | 1200413 | 40.5 | 51.0 | 91.5 |
13 | 初中数学 | 54 | 时亚男 | 1200624 | 44.5 | 44.5 | 89 |
14 | 初中数学 | 49 | 李乐 | 1200818 | 34.5 | 48.5 | 83 |
15 | 初中数学 | 51 | 马桂娟 | 1200609 | 31.0 | 46.5 | 77.5 |
16 | 初中数学 | 52 | 马银霞 | 1200911 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1 | 初中体育 | 60 | 林晓森 | 1200415 | 51.5 | 66.5 | 118 |
2 | 初中体育 | 61 | 许浩 | 1200613 | 42.5 | 53.0 | 95.5 |
1 | 初中物理 | 68 | 吴思雨 | 1201003 | 62.5 | 78.5 | 141 |
2 | 初中物理 | 66 | 王丹 | 1200825 | 60.5 | 74.0 | 134.5 |
3 | 初中物理 | 64 | 马腾 | 1200816 | 46.0 | 72.5 | 118.5 |
4 | 初中物理 | 62 | 纪美甜 | 1200629 | 37.0 | 71.0 | 108 |
5 | 初中物理 | 63 | 栾蕊 | 1200809 | 37.5 | 68.0 | 105.5 |
6 | 初中物理 | 69 | 徐英 | 1200129 | 37.5 | 54.5 | 92 |
7 | 初中物理 | 70 | 张景维 | 1200121 | 0.0 | 0.0 | 0 |
8 | 初中物理 | 67 | 王燕红 | 1200505 | 0.0 | 0.0 | 0 |
9 | 初中物理 | 65 | 孟瑾 | 1200814 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1 | 初中英语 | 79 | 张海涛 | 1200310 | 64.0 | 86.5 | 150.5 |
2 | 初中英语 | 71 | 陈康宁 | 1200605 | 64.5 | 85.5 | 150 |
3 | 初中英语 | 74 | 黎娜 | 1200826 | 63.5 | 76.0 | 139.5 |
4 | 初中英语 | 76 | 王兰丽 | 1200213 | 61.0 | 75.5 | 136.5 |
5 | 初中英语 | 77 | 吴丹 | 1200524 | 54.5 | 77.0 | 131.5 |
6 | 初中英语 | 78 | 于千茹 | 1201026 | 39.0 | 59.5 | 98.5 |
7 | 初中英语 | 81 | 赵月 | 1200203 | 34.0 | 58.5 | 92.5 |
8 | 初中英语 | 80 | 赵月 | 1200517 | 42.0 | 45.5 | 87.5 |
9 | 初中英语 | 73 | 计欣昕 | 1200525 | 38.5 | 49.0 | 87.5 |
10 | 初中英语 | 72 | 高迪 | 1200220 | 29.5 | 44.5 | 74 |
11 | 初中英语 | 75 | 王博 | 1200623 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1 | 初中语文 | 82 | 安佳逸 | 1200401 | 67.5 | 80.5 | 148 |
2 | 初中语文 | 89 | 马广跃 | 1200404 | 59.5 | 87.0 | 146.5 |
3 | 初中语文 | 90 | 任如玉 | 1200225 | 59.5 | 76.0 | 135.5 |
4 | 初中语文 | 91 | 王剑 | 1201004 | 49.5 | 80.5 | 130 |
5 | 初中语文 | 83 | 陈晓琪 | 1200501 | 47.0 | 72.0 | 119 |
6 | 初中语文 | 87 | 贾玉冰 | 1200913 | 47.0 | 71.5 | 118.5 |
7 | 初中语文 | 93 | 钟莹莹 | 1200920 | 40.5 | 60.5 | 101 |
8 | 初中语文 | 88 | 晋永馨 | 1200417 | 41.5 | 58.5 | 100 |
9 | 初中语文 | 85 | 韩思聪 | 1200802 | 35.5 | 63.5 | 99 |
10 | 初中语文 | 84 | 冯娇琦 | 1200119 | 41.0 | 57.0 | 98 |
11 | 初中语文 | 92 | 王琪 | 1200322 | 35.5 | 59.0 | 94.5 |
12 | 初中语文 | 86 | 黄璜 | 1200718 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1 | 初中政治 | 103 | 李佳 | 1200328 | 69.5 | 95.0 | 164.5 |
2 | 初中政治 | 100 | 高鹏 | 1200306 | 63.5 | 91.5 | 155 |
3 | 初中政治 | 116 | 张雪威 | 1200312 | 67.0 | 87.5 | 154.5 |
4 | 初中政治 | 115 | 张晗 | 1200612 | 67.0 | 84.5 | 151.5 |
5 | 初中政治 | 99 | 丁姝 | 1200224 | 63.5 | 81.5 | 145 |
6 | 初中政治 | 108 | 刘宇彤 | 1200506 | 61.5 | 74.0 | 135.5 |
7 | 初中政治 | 96 | 曹京 | 1200723 | 58.0 | 77.5 | 135.5 |
8 | 初中政治 | 109 | 马虹钰 | 1200424 | 57.5 | 75.0 | 132.5 |
9 | 初中政治 | 101 | 姜滢 | 1200611 | 50.0 | 76.5 | 126.5 |
10 | 初中政治 | 114 | 詹娇娇 | 1200205 | 59.5 | 66.5 | 126 |
11 | 初中政治 | 111 | 莫丽 | 1200429 | 49.5 | 71.0 | 120.5 |
12 | 初中政治 | 94 | 安磊 | 1200109 | 39.5 | 76.5 | 116 |
13 | 初中政治 | 112 | 尹爽 | 1200519 | 49.5 | 66.0 | 115.5 |
14 | 初中政治 | 95 | 白静 | 1200812 | 44.0 | 65.0 | 109 |
15 | 初中政治 | 113 | 詹翠玉 | 1200418 | 49.0 | 58.5 | 107.5 |
16 | 初中政治 | 106 | 刘洋 | 1200122 | 36.5 | 69.5 | 106 |
17 | 初中政治 | 104 | 李文玉 | 1200803 | 48.0 | 57.0 | 105 |
18 | 初中政治 | 107 | 刘洋洋 | 1201104 | 44.0 | 56.0 | 100 |
19 | 初中政治 | 105 | 李遇民 | 1201001 | 33.0 | 66.5 | 99.5 |
20 | 初中政治 | 98 | 成雪松 | 1200704 | 40.5 | 58.0 | 98.5 |
21 | 初中政治 | 117 | 周敏 | 1200822 | 48.5 | 47.0 | 95.5 |
22 | 初中政治 | 97 | 曹卿 | 1201008 | 36.0 | 56.0 | 92 |
23 | 初中政治 | 102 | 郐雪 | 1200204 | 40.0 | 49.5 | 89.5 |
24 | 初中政治 | 110 | 孟祥君 | 1200514 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1 | 小学美术 | 125 | 郑佳佳 | 1200427 | 53.5 | 71.0 | 124.5 |
2 | 小学美术 | 118 | 陈婧 | 1201014 | 54.5 | 65.5 | 120 |
3 | 小学美术 | 122 | 杨璐 | 1200329 | 42.0 | 57.5 | 99.5 |
4 | 小学美术 | 121 | 孙明言 | 1200614 | 40.0 | 49.5 | 89.5 |
5 | 小学美术 | 119 | 侯闯 | 1200512 | 30.5 | 43.5 | 74 |
6 | 小学美术 | 123 | 于杨 | 1200930 | 28.0 | 41.5 | 69.5 |
7 | 小学美术 | 124 | 张雨 | 1201005 | 25.5 | 38.5 | 64 |
8 | 小学美术 | 120 | 胡希桐 | 1200908 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1 | 小学数学 | 133 | 蒋明明 | 1200923 | 67.5 | 86.0 | 153.5 |
2 | 小学数学 | 137 | 刘婷婷 | 1200402 | 60.0 | 90.5 | 150.5 |
3 | 小学数学 | 134 | 李影 | 1200621 | 62.5 | 83.0 | 145.5 |
4 | 小学数学 | 126 | 柴晓敏 | 1200602 | 63.5 | 76.5 | 140 |
5 | 小学数学 | 128 | 陈跃 | 1200407 | 56.5 | 83.0 | 139.5 |
6 | 小学数学 | 140 | 梅爽 | 1200420 | 61.0 | 78.5 | 139.5 |
7 | 小学数学 | 136 | 刘赛 | 1200304 | 62.5 | 75.0 | 137.5 |
8 | 小学数学 | 127 | 常晓 | 1200423 | 64.5 | 72.5 | 137 |
9 | 小学数学 | 135 | 刘畅 | 1200115 | 59.0 | 74.0 | 133 |
10 | 小学数学 | 160 | 杨悦 | 1200223 | 55.5 | 77.5 | 133 |
11 | 小学数学 | 132 | 郭莹 | 1200606 | 59.0 | 73.5 | 132.5 |
12 | 小学数学 | 130 | 付玉 | 1200502 | 49.5 | 82.5 | 132 |
13 | 小学数学 | 157 | 杨欢 | 1200626 | 59.0 | 72.0 | 131 |
14 | 小学数学 | 129 | 崔金焱 | 1200422 | 56.5 | 72.0 | 128.5 |
15 | 小学数学 | 143 | 陶金 | 1200127 | 53.0 | 74.5 | 127.5 |
16 | 小学数学 | 141 | 任亚萍 | 1200828 | 52.0 | 75.0 | 127 |
17 | 小学数学 | 144 | 田洁 | 1200511 | 49.0 | 76.5 | 125.5 |
18 | 小学数学 | 164 | 朱丽丽 | 1201101 | 55.5 | 70.0 | 125.5 |
19 | 小学数学 | 148 | 王晶晶 | 1200627 | 56.0 | 69.0 | 125 |
20 | 小学数学 | 149 | 王晶晶 | 1200901 | 60.0 | 65.0 | 125 |
21 | 小学数学 | 146 | 王定丽 | 1201102 | 42.5 | 82.0 | 124.5 |
22 | 小学数学 | 138 | 刘莹 | 1200430 | 54.5 | 69.0 | 123.5 |
23 | 小学数学 | 131 | 顾云开 | 1200229 | 51.0 | 72.0 | 123 |
24 | 小学数学 | 150 | 王思萌 | 1200702 | 48.5 | 71.5 | 120 |
25 | 小学数学 | 151 | 王雯雯 | 1200303 | 49.0 | 70.5 | 119.5 |
26 | 小学数学 | 163 | 周苗苗 | 1200409 | 51.0 | 68.5 | 119.5 |
27 | 小学数学 | 161 | 姚帅 | 1200327 | 44.0 | 71.0 | 115 |
28 | 小学数学 | 154 | 徐超 | 1200601 | 50.0 | 64.0 | 114 |
29 | 小学数学 | 142 | 谭添一 | 1200615 | 44.0 | 69.5 | 113.5 |
30 | 小学数学 | 159 | 杨斯惠 | 1200617 | 51.0 | 61.5 | 112.5 |
31 | 小学数学 | 158 | 杨晶 | 1200703 | 47.5 | 63.5 | 111 |
32 | 小学数学 | 153 | 吴昊 | 1200929 | 46.0 | 62.5 | 108.5 |
33 | 小学数学 | 155 | 徐菲 | 1200123 | 50.0 | 55.0 | 105 |
34 | 小学数学 | 152 | 魏墨翟 | 1200713 | 37.5 | 63.0 | 100.5 |
35 | 小学数学 | 147 | 王晶 | 1201029 | 41.0 | 55.0 | 96 |
36 | 小学数学 | 162 | 张丹 | 1200128 | 32.5 | 44.0 | 76.5 |
37 | 小学数学 | 139 | 马立娜 | 1200411 | 0.0 | 0.0 | 0 |
38 | 小学数学 | 156 | 徐一宁 | 1200507 | 0.0 | 0.0 | 0 |
39 | 小学数学 | 145 | 田俊杰 | 1200628 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1 | 小学思品 | 170 | 王蕾 | 1200520 | 65.0 | 80.5 | 145.5 |
2 | 小学思品 | 168 | 李聪 | 1201107 | 60.5 | 82.5 | 143 |
3 | 小学思品 | 171 | 张琪 | 1200710 | 58.5 | 77.0 | 135.5 |
4 | 小学思品 | 169 | 隋怡 | 1200717 | 53.0 | 68.0 | 121 |
5 | 小学思品 | 165 | 薄静 | 1200719 | 48.0 | 66.5 | 114.5 |
6 | 小学思品 | 167 | 陈震 | 1200323 | 32.0 | 61.0 | 93 |
7 | 小学思品 | 166 | 陈美君 | 1200716 | 39.0 | 50.5 | 89.5 |
1 | 小学体育 | 175 | 毕书鸣 | 1200209 | 60.5 | 78.5 | 139 |
2 | 小学体育 | 181 | 齐兴 | 1200924 | 60.0 | 78.5 | 138.5 |
3 | 小学体育 | 176 | 崔健 | 1200419 | 58.0 | 65.0 | 123 |
4 | 小学体育 | 174 | 毕健欣 | 1200510 | 45.0 | 62.5 | 107.5 |
5 | 小学体育 | 180 | 李媛 | 1200720 | 44.0 | 59.5 | 103.5 |
6 | 小学体育 | 183 | 辛明贺 | 1200927 | 40.5 | 62.5 | 103 |
7 | 小学体育 | 178 | 韩庆春 | 1200523 | 36.0 | 58.0 | 94 |
8 | 小学体育 | 173 | 白迪 | 1200315 | 35.5 | 56.5 | 92 |
9 | 小学体育 | 177 | 范一男 | 1200317 | 29.5 | 53.0 | 82.5 |
10 | 小学体育 | 185 | 赵美玲 | 1200421 | 35.5 | 45.0 | 80.5 |
11 | 小学体育 | 179 | 姜松 | 1200518 | 27.0 | 51.0 | 78 |
12 | 小学体育 | 184 | 张茜 | 1201022 | 29.5 | 47.5 | 77 |
13 | 小学体育 | 186 | 赵旭 | 1200903 | 34.5 | 41.0 | 75.5 |
14 | 小学体育 | 172 | 安迪 | 1200714 | 0.0 | 0.0 | 0 |
15 | 小学体育 | 187 | 赵永健 | 1200915 | 0.0 | 0.0 | 0 |
16 | 小学体育 | 182 | 王万 | 1200918 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1 | 小学微机 | 191 | 刘颖 | 1200102 | 58.5 | 86.0 | 144.5 |
2 | 小学微机 | 196 | 孙紫薇 | 1200412 | 62.5 | 82.0 | 144.5 |
3 | 小学微机 | 197 | 王萍 | 1200324 | 60.0 | 75.5 | 135.5 |
4 | 小学微机 | 193 | 任德锦 | 1200528 | 63.5 | 67.0 | 130.5 |
5 | 小学微机 | 199 | 王璇 | 1200221 | 57.0 | 71.5 | 128.5 |
6 | 小学微机 | 200 | 武迪 | 1200201 | 59.0 | 64.0 | 123 |
7 | 小学微机 | 202 | 张琼 | 1200316 | 56.0 | 63.5 | 119.5 |
8 | 小学微机 | 194 | 孙林林 | 1200708 | 53.0 | 65.0 | 118 |
9 | 小学微机 | 192 | 马丽 | 1200829 | 50.5 | 63.5 | 114 |
10 | 小学微机 | 195 | 孙兴华 | 1200608 | 46.5 | 65.5 | 112 |
11 | 小学微机 | 190 | 刘盈希 | 1200509 | 36.5 | 64.0 | 100.5 |
12 | 小学微机 | 198 | 王旭 | 1200820 | 33.0 | 51.0 | 84 |
13 | 小学微机 | 201 | 张坤 | 1200207 | 26.0 | 53.5 | 79.5 |
14 | 小学微机 | 188 | 解狄 | 1200215 | 0.0 | 0.0 | 0 |
15 | 小学微机 | 189 | 李英 | 1201027 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1 | 小学音乐 | 203 | 耿依伊 | 1200724 | 30.0 | 56.5 | 86.5 |
2 | 小学音乐 | 205 | 李木梓 | 1200212 | 28.5 | 48.5 | 77 |
3 | 小学音乐 | 206 | 梁丹妮 | 1200321 | 29.5 | 46.0 | 75.5 |
4 | 小学音乐 | 204 | 柯海月 | 1200428 | 0.0 | 0.0 | 0 |
5 | 小学音乐 | 207 | 王丽元 | 1200815 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1 | 小学英语 | 233 | 王玉 | 1200101 | 65.5 | 93.0 | 158.5 |
2 | 小学英语 | 236 | 徐波 | 1200912 | 62.5 | 95.5 | 158 |
3 | 小学英语 | 253 | 周蒙 | 1200425 | 64.5 | 86.5 | 151 |
4 | 小学英语 | 209 | 高琳琳 | 1200711 | 64.5 | 86.0 | 150.5 |
5 | 小学英语 | 212 | 兰文秀 | 1201106 | 67.0 | 83.5 | 150.5 |
6 | 小学英语 | 219 | 刘禹彤 | 1200906 | 60.5 | 89.0 | 149.5 |
7 | 小学英语 | 225 | 宁悦 | 1200208 | 66.0 | 82.5 | 148.5 |
8 | 小学英语 | 221 | 栾迪 | 1200111 | 68.5 | 78.0 | 146.5 |
9 | 小学英语 | 231 | 王海玲 | 1200709 | 65.0 | 81.0 | 146 |
10 | 小学英语 | 229 | 唐琳琳 | 1201028 | 63.0 | 82.0 | 145 |
11 | 小学英语 | 230 | 王晨 | 1200808 | 63.0 | 81.0 | 144 |
12 | 小学英语 | 252 | 周横 | 1201006 | 62.0 | 80.0 | 142 |
13 | 小学英语 | 224 | 宁玉杰 | 1200110 | 62.0 | 79.0 | 141 |
14 | 小学英语 | 208 | 包丽丽 | 1200325 | 62.0 | 78.0 | 140 |
15 | 小学英语 | 251 | 赵昕 | 1200104 | 64.0 | 75.5 | 139.5 |
16 | 小学英语 | 247 | 张晓磊 | 1200107 | 61.5 | 78.0 | 139.5 |
17 | 小学英语 | 245 | 张炜焕 | 1200925 | 58.0 | 79.0 | 137 |
18 | 小学英语 | 227 | 孙迪 | 1200806 | 59.0 | 76.5 | 135.5 |
19 | 小学英语 | 234 | 魏亚君 | 1200302 | 55.5 | 79.0 | 134.5 |
20 | 小学英语 | 237 | 徐旭 | 1201021 | 51.0 | 82.5 | 133.5 |
21 | 小学英语 | 244 | 张婷婷 | 1201023 | 60.5 | 72.5 | 133 |
22 | 小学英语 | 249 | 张雅涵 | 1200114 | 58.5 | 70.5 | 129 |
23 | 小学英语 | 241 | 张佳美 | 1200216 | 56.5 | 70.5 | 127 |
24 | 小学英语 | 210 | 胡博 | 1200922 | 55.5 | 71.5 | 127 |
25 | 小学英语 | 211 | 胡香玉 | 1200921 | 59.5 | 65.0 | 124.5 |
26 | 小学英语 | 213 | 李茜 | 1201010 | 51.0 | 73.5 | 124.5 |
27 | 小学英语 | 235 | 吴迪 | 1200715 | 55.0 | 68.5 | 123.5 |
28 | 小学英语 | 238 | 筵彬 | 1200917 | 49.5 | 72.0 | 121.5 |
29 | 小学英语 | 243 | 张莽 | 1200926 | 53.5 | 67.0 | 120.5 |
30 | 小学英语 | 239 | 于潇 | 1201009 | 55.5 | 63.0 | 118.5 |
31 | 小学英语 | 248 | 张新月 | 1200309 | 48.5 | 65.0 | 113.5 |
32 | 小学英语 | 216 | 刘楠楠 | 1201103 | 44.5 | 69.0 | 113.5 |
33 | 小学英语 | 223 | 孟小卜 | 1200504 | 45.0 | 67.5 | 112.5 |
34 | 小学英语 | 222 | 孟庆子 | 1200727 | 47.5 | 64.5 | 112 |
35 | 小学英语 | 250 | 赵丽彤 | 1200206 | 46.0 | 63.5 | 109.5 |
36 | 小学英语 | 232 | 王楠 | 1200821 | 44.0 | 65.5 | 109.5 |
37 | 小学英语 | 228 | 孙航 | 1200202 | 44.5 | 60.0 | 104.5 |
38 | 小学英语 | 240 | 张东宇 | 1200817 | 33.5 | 69.0 | 102.5 |
39 | 小学英语 | 246 | 张文夺 | 1200228 | 40.0 | 60.0 | 100 |
40 | 小学英语 | 226 | 史慧颖 | 1200604 | 39.0 | 60.5 | 99.5 |
41 | 小学英语 | 217 | 刘婷婷 | 1200219 | 34.5 | 57.5 | 92 |
42 | 小学英语 | 254 | 周颖春 | 1201019 | 36.0 | 51.0 | 87 |
43 | 小学英语 | 215 | 领弟 | 1200210 | 0.0 | 0.0 | 0 |
44 | 小学英语 | 214 | 李文宁 | 1200214 | 0.0 | 0.0 | 0 |
45 | 小学英语 | 218 | 刘欣 | 1200330 | 0.0 | 0.0 | 0 |
46 | 小学英语 | 242 | 张玲莉 | 1200607 | 0.0 | 0.0 | 0 |
47 | 小学英语 | 220 | 刘昀 | 1201017 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1 | 小学语文 | 259 | 崔晓卉 | 1200705 | 66.5 | 87.5 | 154 |
2 | 小学语文 | 272 | 李雨朦 | 1200712 | 67.0 | 82.0 | 149 |
3 | 小学语文 | 261 | 韩野 | 1200910 | 66.0 | 83.0 | 149 |
4 | 小学语文 | 284 | 王晨曦 | 1200513 | 58.0 | 88.0 | 146 |
5 | 小学语文 | 260 | 冯诗瑶 | 1200701 | 62.0 | 83.0 | 145 |
6 | 小学语文 | 295 | 杨凯晴 | 1200319 | 61.5 | 81.5 | 143 |
7 | 小学语文 | 267 | 李胜男 | 1200904 | 61.0 | 81.5 | 142.5 |
8 | 小学语文 | 290 | 夏月 | 1201020 | 64.5 | 76.0 | 140.5 |
9 | 小学语文 | 274 | 陆路 | 1200521 | 57.5 | 82.5 | 140 |
10 | 小学语文 | 302 | 张芷瑜 | 1200722 | 59.5 | 78.5 | 138 |
11 | 小学语文 | 282 | 谭晓棠 | 1200805 | 62.0 | 75.5 | 137.5 |
12 | 小学语文 | 298 | 张格尔 | 1200211 | 59.0 | 77.0 | 136 |
13 | 小学语文 | 270 | 李欣洋 | 1200928 | 53.0 | 83.0 | 136 |
14 | 小学语文 | 271 | 李雪 | 1200410 | 64.0 | 70.0 | 134 |
15 | 小学语文 | 304 | 赵晓琪 | 1200320 | 62.5 | 69.5 | 132 |
16 | 小学语文 | 289 | 吴茜 | 1200305 | 52.5 | 76.5 | 129 |
17 | 小学语文 | 286 | 王思宁 | 1200313 | 52.5 | 76.0 | 128.5 |
18 | 小学语文 | 257 | 陈琳琳 | 1201012 | 56.0 | 72.0 | 128 |
19 | 小学语文 | 288 | 王雪 | 1200726 | 59.0 | 68.5 | 127.5 |
20 | 小学语文 | 287 | 王晓晗 | 1200113 | 52.0 | 74.5 | 126.5 |
21 | 小学语文 | 283 | 佟琳琳 | 1200426 | 54.0 | 71.0 | 125 |
22 | 小学语文 | 263 | 贾一 | 1200307 | 46.5 | 77.0 | 123.5 |
23 | 小学语文 | 265 | 李国连 | 1200116 | 53.0 | 70.0 | 123 |
24 | 小学语文 | 307 | 周琳 | 1200721 | 50.0 | 71.5 | 121.5 |
25 | 小学语文 | 268 | 李霞 | 1200527 | 55.5 | 64.5 | 120 |
26 | 小学语文 | 291 | 肖蒙 | 1200311 | 50.5 | 67.5 | 118 |
27 | 小学语文 | 281 | 孙佳苾 | 1200823 | 50.0 | 68.0 | 118 |
28 | 小学语文 | 299 | 张晶晶 | 1200902 | 52.5 | 64.5 | 117 |
29 | 小学语文 | 285 | 王冬冬 | 1201024 | 46.0 | 71.0 | 117 |
30 | 小学语文 | 275 | 吕兰 | 1200905 | 53.0 | 61.5 | 114.5 |
31 | 小学语文 | 264 | 金丽娜 | 1201007 | 47.5 | 64.0 | 111.5 |
32 | 小学语文 | 305 | 郑碧莹 | 1200630 | 46.0 | 64.5 | 110.5 |
33 | 小学语文 | 300 | 张明 | 1200526 | 40.5 | 65.5 | 106 |
34 | 小学语文 | 256 | 陈晨 | 1201025 | 43.0 | 62.5 | 105.5 |
35 | 小学语文 | 278 | 马紫薇 | 1200813 | 44.5 | 58.5 | 103 |
36 | 小学语文 | 306 | 郑娇 | 1200318 | 44.5 | 58.0 | 102.5 |
37 | 小学语文 | 279 | 潘小乐 | 1200227 | 43.0 | 56.0 | 99 |
38 | 小学语文 | 276 | 罗宁 | 1200230 | 40.0 | 58.5 | 98.5 |
39 | 小学语文 | 301 | 张倩颖 | 1200725 | 42.0 | 56.5 | 98.5 |
40 | 小学语文 | 262 | 郝雨晴 | 1200830 | 39.5 | 59.0 | 98.5 |
41 | 小学语文 | 296 | 于敏 | 1201018 | 39.0 | 58.0 | 97 |
42 | 小学语文 | 258 | 崔飞逸 | 1200406 | 34.5 | 61.5 | 96 |
43 | 小学语文 | 303 | 张志芳 | 1200301 | 43.5 | 50.5 | 94 |
44 | 小学语文 | 297 | 张丹 | 1200217 | 38.5 | 53.0 | 91.5 |
45 | 小学语文 | 280 | 乔丽 | 1200804 | 33.0 | 58.5 | 91.5 |
46 | 小学语文 | 277 | 马凤 | 1201015 | 36.5 | 51.0 | 87.5 |
