当前位置: 首页 >开云网页版登录入口 >通知公告

2016年盘山县第二实验学校教师招聘考试总成绩

    盘山县第二实验学校教师招聘考试总成绩发布如下,如有异议,请拨打电话:0427-3552192。联系人:蔡烈
岗位需求 学科排名 姓名 报考岗位 准考证号 笔试成绩 笔试折后成绩 面试成绩 总成绩
2 1 宋嘉吉 初中地理 1200618 103 51.5 81.6 133.1
2 陈莹 初中地理 1200728 87.5 43.75 83.2 126.95
3 张宇 初中地理 1200625 108.5 54.25 0 54.25
1 1 吕诗淇 初中化学 1200909 147 73.5 84.8 158.3
2 陈嵩 初中化学 1200914 145.5 72.75 82.6 155.35
2 1 白树丽 初中历史 1200730 144 72 81.8 153.8
2 程娜 初中历史 1200807 136.5 68.25 80.8 149.05
3 任丽萍 初中历史 1200619 130.5 65.25 80 145.25
4 李伟宁 初中历史 1200819 125 62.5 0 62.5
1 1 郝赫 初中美术 1200530 78 39 84 123
2 何文卓 初中美术 1200117 75 37.5 83.8 121.3
3 1 彭春花 初中生物 1200522 143.5 71.75 82 153.75
2 刘爽 初中生物 1200314 140.5 70.25 83.2 153.45
3 郑雪莹 初中生物 1200130 133 66.5 85 151.5
4 贺湘 初中生物 1200919 139.5 69.75 80.4 150.15
5 李佳鑫 初中生物 1200120 122.5 61.25 80.8 142.05
6 田露 初中生物 1200603 114.5 57.25 75 132.25
2 1 侯丽蔷 初中数学 1200408 152 76 82 158
2 黄灿灿 初中数学 1200706 151.5 75.75 80.4 156.15
3 崔诗棋 初中数学 1201016 148.5 74.25 81.6 155.85
4 宋莲莲 初中数学 1200222 135 67.5 79.4 146.9
1 1 林晓森 初中体育 1200415 118 59 74 133
2 许浩 初中体育 1200613 95.5 47.75 0 47.75
1 1 吴思雨 初中物理 1201003 141 70.5 81.2 151.7
2 王丹 初中物理 1200825 134.5 67.25 83.4 150.65
2 2 陈康宁 初中英语 1200605 150 75 78.76 153.76
1 张海涛 初中英语 1200310 150.5 75.25 78 153.25
3 黎娜 初中英语 1200826 139.5 69.75 80.8 150.55
4 王兰丽 初中英语 1200213 136.5 68.25 81.8 150.05
2 1 安佳逸 初中语文 1200401 148 74 81.6 155.6
2 马广跃 初中语文 1200404 146.5 73.25 82 155.25
3 任如玉 初中语文 1200225 135.5 67.75 84 151.75
4 王剑 初中语文 1201004 130 65 0 65
3 1 李佳 初中政治 1200328 164.5 82.25 85 167.25
2 张晗 初中政治 1200612 151.5 75.75 83.6 159.35
3 高鹏 初中政治 1200306 155 77.5 78.6 156.1
4 张雪威 初中政治 1200312 154.5 77.25 77 154.25
5 丁姝 初中政治 1200224 145 72.5 81 153.5
6 曹京 初中政治 1200723 135.5 67.75 83.2 150.95
7 刘宇彤 初中政治 1200506 135.5 67.75 0 67.75
2 1 郑佳佳 小学美术 1200427 124.5 62.25 84.6 146.85
2 陈婧 小学美术 1201014 120 60 81.6 141.6
3 孙明言 小学美术 1200614 89.5 44.75 83.4 128.15
4 杨璐 小学美术 1200329 99.5 49.75 72.4 122.15
13 1 刘婷婷 小学数学 1200402 150.5 75.25 83.2 158.45
2 蒋明明 小学数学 1200923 153.5 76.75 78 154.75
3 李影 小学数学 1200621 145.5 72.75 79.4 152.15
4 柴晓敏 小学数学 1200602 140 70 79.7 149.7
5 梅爽 小学数学 1200420 139.5 69.75 79.6 149.35
6 刘赛 小学数学 1200304 137.5 68.75 80.6 149.35
7 陈跃 小学数学 1200407 139.5 69.75 79.4 149.15
8 杨欢 小学数学 1200626 131 65.5 82.6 148.1
9 郭莹 小学数学 1200606 132.5 66.25 81.2 147.45
10 常晓 小学数学 1200423 137 68.5 77.7 146.2
11 杨悦 小学数学 1200223 133 66.5 79 145.5
12 付玉 小学数学 1200502 132 66 78.4 144.4
13 刘畅 小学数学 1200115 133 66.5 77 143.5
14 任亚萍 小学数学 1200828 127 63.5 80 143.5
15 朱丽丽 小学数学 1201101 125.5 62.75 79.8 142.55
16 陶金 小学数学 1200127 127.5 63.75 78.4 142.15
17 崔金焱 小学数学 1200422 128.5 64.25 77.8 142.05
18 刘莹 小学数学 1200430 123.5 61.75 79.4 141.15
19 王雯雯 小学数学 1200303 119.5 59.75 79.4 139.15
20 王晶晶 小学数学 1200901 125 62.5 76 138.5
21 王思萌 小学数学 1200702 120 60 77.3 137.3
22 周苗苗 小学数学 1200409 119.5 59.75 76.8 136.55
23 田洁 小学数学 1200511 125.5 62.75 0 62.75
24 王晶晶 小学数学 1200627 125 62.5 0 62.5
25 王定丽 小学数学 1201102 124.5 62.25 0 62.25
26 顾云开 小学数学 1200229 123 61.5 0 61.5
3 1 王蕾 小学思品 1200520 145.5 72.75 81.2 153.95
2 李聪 小学思品 1201107 143 71.5 80.6 152.1
3 张琪 小学思品 1200710 135.5 67.75 83 150.75
4 隋怡 小学思品 1200717 121 60.5 74 134.5
5 薄静 小学思品 1200719 114.5 57.25 0 57.25
6 陈震 小学思品 1200323 93 46.5 0 46.5
4 1 毕书鸣 小学体育 1200209 139 69.5 85.8 155.3
2 齐兴 小学体育 1200924 138.5 69.25 75.6 144.85
3 崔健 小学体育 1200419 123 61.5 83.2 144.7
4 辛明贺 小学体育 1200927 103 51.5 83.4 134.9
5 毕健欣 小学体育 1200510 107.5 53.75 79.6 133.35
6 李媛 小学体育 1200720 103.5 51.75 81 132.75
7 韩庆春 小学体育 1200523 94 47 84 131
8 白迪 小学体育 1200315 92 46 83 129
2 1 刘颖 小学微机 1200102 144.5 72.25 83.8 156.05
2 孙紫薇 小学微机 1200412 144.5 72.25 82 154.25
3 任德锦 小学微机 1200528 130.5 65.25 84.8 150.05
4 王萍 小学微机 1200324 135.5 67.75 78.6 146.35
2 1 耿依伊 小学音乐 1200724 86.5 43.25 76.9 120.15
2 李木梓 小学音乐 1200212 77 38.5 75.8 114.3
3 梁丹妮 小学音乐 1200321 75.5 37.75 0 37.75
13 1 王玉 小学英语 1200101 158.5 79.25 81.9 161.15
2 徐波 小学英语 1200912 158 79 81.7 160.7
3 高琳琳 小学英语 1200711 150.5 75.25 80.6 155.85
4 兰文秀 小学英语 1201106 150.5 75.25 80.6 155.85
5 栾迪 小学英语 1200111 146.5 73.25 81.7 154.95
6 王晨 小学英语 1200808 144 72 82.6 154.6
7 刘禹彤 小学英语 1200906 149.5 74.75 79.8 154.55
8 周蒙 小学英语 1200425 151 75.5 78.86 154.36
9 宁悦 小学英语 1200208 148.5 74.25 79.6 153.85
10 唐琳琳 小学英语 1201028 145 72.5 79.6 152.1
11 王海玲 小学英语 1200709 146 73 78.96 151.96
12 张炜焕 小学英语 1200925 137 68.5 82.2 150.7
13 周横 小学英语 1201006 142 71 79.6 150.6
14 赵昕 小学英语 1200104 139.5 69.75 78.8 148.55
15 包丽丽 小学英语 1200325 140 70 77.3 147.3
16 孙迪 小学英语 1200806 135.5 67.75 78.7 146.45
17 徐旭 小学英语 1201021 133.5 66.75 78.4 145.15
18 魏亚君 小学英语 1200302 134.5 67.25 77.72 144.97
19 胡博 小学英语 1200922 127 63.5 78.1 141.6
20 张佳美 小学英语 1200216 127 63.5 77.6 141.1
21 李茜 小学英语 1201010 124.5 62.25 77.5 139.75
22 胡香玉 小学英语 1200921 124.5 62.25 76.2 138.45
23 宁玉杰 小学英语 1200110 141 70.5 0 70.5
24 张晓磊 小学英语 1200107 139.5 69.75 0 69.75
25 张婷婷 小学英语 1201023 133 66.5 0 66.5
26 张雅涵 小学英语 1200114 129 64.5 0 64.5
13 1 李雨朦 小学语文 1200712 149 74.5 85.8 160.3
2 崔晓卉 小学语文 1200705 154 77 82 159
3 王晨曦 小学语文 1200513 146 73 85.6 158.6
4 韩野 小学语文 1200910 149 74.5 83.4 157.9
5 冯诗瑶 小学语文 1200701 145 72.5 85 157.5
6 杨凯晴 小学语文 1200319 143 71.5 84.8 156.3
7 夏月 小学语文 1201020 140.5 70.25 85.6 155.85
8 陆路 小学语文 1200521 140 70 84 154
9 张芷瑜 小学语文 1200722 138 69 84.2 153.2
10 谭晓棠 小学语文 1200805 137.5 68.75 84.4 153.15
11 张格尔 小学语文 1200211 136 68 84.8 152.8
12 李胜男 小学语文 1200904 142.5 71.25 80.6 151.85
13 王思宁 小学语文 1200313 128.5 64.25 85.8 150.05
14 赵晓琪 小学语文 1200320 132 66 84 150
15 李欣洋 小学语文 1200928 136 68 80.8 148.8
16 周琳 小学语文 1200721 121.5 60.75 87.6 148.35
17 李雪 小学语文 1200410 134 67 81.2 148.2
18 王晓晗 小学语文 1200113 126.5 63.25 83.2 146.45
19 李国连 小学语文 1200116 123 61.5 84.4 145.9
20 佟琳琳 小学语文 1200426 125 62.5 83 145.5
21 吴茜 小学语文 1200305 129 64.5 79.8 144.3
22 陈琳琳 小学语文 1201012 128 64 80.2 144.2
23 贾一 小学语文 1200307 123.5 61.75 79 140.75
24 王雪 小学语文 1200726 127.5 63.75 0 63.75
25 李霞 小学语文 1200527 120 60 0 60
关闭 打印
上一篇: 2016年盘山县第二实验学校教师招聘考试拟录取名单(即体检名单)
下一篇: 2016年盘山县第二实验学校教师招聘面试分组表