盘锦市教师进修学院开云(中国)全市中小学校级领导2018年3月份听评课情况的通报
- 发布日期:2018-04-09
- 浏览次数:5588
各区(县)教育局、市直各学校:
3月份,开学伊始,全市中小学校长听评课总体情况不理想。101所中小学、432名校级领导中,有86人因外出培训学习、开会、病事假、工作调转等原因,未完成听评课任务,占总人数的19.9%。其中:市直学校6人,双台子区16人,兴隆台区34人,大洼区11人,盘山县19人;教学副校长由于兼课等原因,不合格的达44人,最多缺13节。
超额完成听评课任务的校级领导有39人,其中:校长听评课节数超过12节的16人,最多听课28节;教学副校长听评课节数超过30节有2人,最多听课38节。
兼课的校级领导达97人,校长兼课的8人,最多每月兼课24节,副校长每月兼课30节以上的7人,最多兼课41节。
盘山县实验学校、吴家学校、高升学校,双台子区后腰小学、陆家学校,大洼区第二中学等6所学校校级领导全部兼课。
现将全市中小学校级领导2018年3月份听评课情况予以公布,望各区县教育行政和业务部门及广大校长发扬成绩,克服不足,扎实做好校长听评课工作,为不断提高学校教育教学管理质量而努力。
附:盘锦市校级领导2018年3月听评课情况汇总表
3月份,开学伊始,全市中小学校长听评课总体情况不理想。101所中小学、432名校级领导中,有86人因外出培训学习、开会、病事假、工作调转等原因,未完成听评课任务,占总人数的19.9%。其中:市直学校6人,双台子区16人,兴隆台区34人,大洼区11人,盘山县19人;教学副校长由于兼课等原因,不合格的达44人,最多缺13节。
超额完成听评课任务的校级领导有39人,其中:校长听评课节数超过12节的16人,最多听课28节;教学副校长听评课节数超过30节有2人,最多听课38节。
兼课的校级领导达97人,校长兼课的8人,最多每月兼课24节,副校长每月兼课30节以上的7人,最多兼课41节。
盘山县实验学校、吴家学校、高升学校,双台子区后腰小学、陆家学校,大洼区第二中学等6所学校校级领导全部兼课。
现将全市中小学校级领导2018年3月份听评课情况予以公布,望各区县教育行政和业务部门及广大校长发扬成绩,克服不足,扎实做好校长听评课工作,为不断提高学校教育教学管理质量而努力。
附:盘锦市校级领导2018年3月听评课情况汇总表
盘锦市教师进修学院
2018年4月9日
盘锦市校级领导2018年3月听评课情况汇总表
序号 | 单 位 | 姓 名 | 职 务 | 听 课 节 数 |
兼 课 节 数 |
备 注 |
1 | 1盘锦市高级中学 | 王海斌 | 校 长 | 8 | 合格 | |
2 | 王建东 | 副书记 | 12 | 合格 | ||
3 | 钱桂荣 | 教学副校长 | 24 | 优秀 | ||
4 | 苏晓东 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
5 | 2辽东湾实验高中 | 何绍纯 | 校 长 | 10 | 合格 | |
6 | 王继秀 | 书 记 | 12 | 合格 | ||
7 | 纪 磊 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
8 | 王 彪 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
9 | 李 立 | 教学副校长 | 16 | 不合格缺4节 | ||
10 | 张国立 | 工会主席 | 11 | 合格 | ||
11 | 3盘锦市经济技术学校 | 纪中文 | 校 长 | 10 | 合格 | |
12 | 孙卫国 | 书 记 | 12 | 合格 | ||
13 | 张丹女 | 副书记 | 12 | 合格 | ||
14 | 候万利 | 教学副校长 | 20 | 合格 | ||
15 | 张占久 | 六级职员 | 12 | 合格 | ||
16 | 郭永德 | 六级职员 | 12 | 合格 | ||
17 | 4 盘锦市二高中 | 吕国辉 | 校 长 | 13 | 优秀 | |
18 | 蔡素娟 | 书 记 | 12 | 合格 | ||
19 | 张 鹏 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
20 | 姜玉艳 | 教学副校长 | 15 | 20 | 兼课较多听课缺5节 | |
21 | 5魏书生中学 | 吴献新 | 校 长 | 8 | 合格 | |
22 | 张思宝 | 教学副校长 | 21 | 合格 | ||
23 | 韩维忠 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
24 | 于春革 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
25 | 6辽东湾实验小学 | 张秋芳 | 校 长 | 8 | 合格 | |
26 | 何永洪 | 书 记 | 8 | 不合格缺4节 | ||
27 | 常久明 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
28 | 杨忠英 | 教学副校长 | 20 | 合格 | ||
29 | 7特殊教育学校 | 白俊杰 | 校 长 | 13 | 优秀 | |
30 | 孙 英 | 教学副校长 | 20 | 合格 | ||
31 | 李广新 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
32 | 8辽东湾田庄台学校 | 高 峰 | 校 长 | 10 | 合格 | |
33 | 董 凯 | 教学副校长 | 15 | 不合格缺5节 | ||
34 | 查革新 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
35 | 王志波 | 教学副校长 | 20 | 合格 | ||
36 | 9辽东湾第一小学 | 陈 亮 | 校 长 | 8 | 合格 | |
37 | 马艳华 | 书 记 | 12 | 合格 | ||
38 | 刘国明 | 副校长 | 23 | 合格 | ||
39 | 贾 微 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
40 | 10辽东湾第二小学 | 王敬国 | 校 长 | 12 | 优秀 | |
41 | 郭凤华 | 书 记 | 21 | 合格 | ||
42 | 11辽河口实验学校 | 金国辉 | 校 长 | 8 | 合格 | |
43 | 张金雨 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
44 | 赵旭东 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
45 | 刘 利 | 教学副校长 | 20 | 合格 | ||
46 | 李 波 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
47 | 孙铁才 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
48 | 12辽河口第一小学 | 张铁强 | 校 长 | 7 | 合格 | |
49 | 朱庆富 | 教学副校长 | 14 | 不合格缺6节 | ||
50 | 13辽河口第二小学 | 支立国 | 校 长 | 8 | 合格 | |
51 | 杨广夺 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
52 | 14辽河油田第一高中 | 徐广德 | 校 长 | 13 | 优秀 | |
53 | 李辉春 | 德育副校长 | 12 | 24 | 良好 | |
54 | 王立民 | 教学副校长 | 25 | 优秀 | ||
55 | 冯贵山 | 工会副校长 | 12 | 合格 | ||
56 | 15辽河油田第二高中 | 李 军 | 校 长 | 7 | 合格 | |
57 | 康 虹 | 书 记 | 9 | 不合格缺3节 | ||
58 | 李成柏 | 德育副校长 | 出差 | |||
59 | 丁文杰 | 副书记 | 12 | 合格 | ||
60 | 石景满 | 教学总务副校长 | 18 | 不合格缺2节 | ||
61 | 16辽河油田第三高中 | 武 强 | 校 长 | 7 | 合格 | |
62 | 禹永德 | 书 记 | 8 | 不合格缺4节 | ||
63 | 申成义 | 教学副校长 | 17 | 不合格缺3节 | ||
64 | 张 勇 | 副书记副校长 | 12 | 合格 | ||
65 | 孟显华 | 德育副校长 | 12 | 合格 | ||
66 | 17辽河油田实验中学 | 金 秘 | 校 长 | 14 | 优秀 | |
67 | 刘 斌 | 德育副校长 | 12 | 合格 | ||
68 | 王广臣 | 党务工会副校长 | 12 | 合格 | ||
69 | 18盘锦市一完中 | 刘渤鹰 | 校 长 | 8 | 合格 | |
70 | 孙丽文 | 教学副校长 | 38 | 优秀 | ||
71 | 19辽河油田兴隆台一中 | 黄亚君 | 校 长 | 14 | 优秀 | |
72 | 郭黎明 | 书 记 | 在区教育局兼职 | |||
73 | 张运山 | 德育副校长 | 18 | 优秀 | ||
74 | 于海平 | 教学副校长 | 11 | 不合格缺9节 | ||
75 | 20辽河油田兴隆台二中 | 王 强 | 校 长 | 7 | 合格 | |
76 | 刘书金 | 书 记 | 8 | 不合格缺4节 | ||
77 | 王 欣 | 教学副校长 | 9 | 不合格缺11节 | ||
78 | 21辽河油田兴隆台一小 | 刘 志 | 校 长 | 24 | 优秀 | |
79 | 喜春风 | 书 记 | 0 | 病假 | ||
80 | 杨红英 | 教学副校长 | 24 | 优秀 | ||
81 | 郑 伟 | 德育副校长 | 22 | 优秀 | ||
82 | 22辽河油田兴隆台三小 | 李继光 | 校 长 | 10 | 合格 | |
83 | 卢炳俊 | 书 记 | 12 | 合格 | ||
84 | 任新善 | 德育副校长 | 15 | 合格 | ||
85 | 宋 军 | 教学副校长 | 20 | 合格 | ||
86 | 23辽河油田兴隆台四小 | 刘明生 | 校 长 | 10 | 合格 | |
87 | 王德良 | 教学副校长 | 20 | 16 | 良好 | |
88 | 24辽河油田渤海一中 | 王德利 | 校 长 | 8 | 合格 | |
89 | 王 勇 | 书 记 | 0 | 在区教育局兼职 | ||
90 | 吝俊起 | 教学副校长 | 16 | 不合格缺4节 | ||
91 | 25辽河油田渤海一小 | 毛凤娜 | 校 长 | 8 | 合格 | |
92 | 王德强 | 教学副校长 | 16 | 9 | 不合格缺4节 | |
93 | 26辽河油田渤海二小 | 王希荣 | 校 长 | 8 | 合格 | |
94 | 陈 砚 | 书 记 | 12 | 合格 | ||
95 | 周晓萍 | 教学副校长 | 20 | 合格 | ||
96 | 27辽河油田渤海三小 | 林国胜 | 校 长 | 10 | 合格 | |
97 | 黄明刚 | 书 记 | 13 | 合格 | ||
98 | 江 陆 | 教学副校长 | 19 | 合格 | ||
99 | 28辽河油田渤海四小 | 徐久涛 | 校 长 | 8 | 合格 | |
100 | 钮 颖 | 书 记 | 12 | 合格 | ||
101 | 29辽河油田曙光一校 | 孙忠廷 | 校 长 | 9 | 合格 | |
102 | 全姝梅 | 教学副校长 | 20 | 合格 | ||
103 | 李纯仁 | 德育副校长 | 12 | 合格 | ||
104 | 30辽河油田曙光二校 | 董 岩 | 校 长 | 12 | 优秀 | |
105 | 王子军 | 书 记 | 15 | 合格 | ||
106 | 郭跃敏 | 教学副校长 | 18 | 18 | 兼课较多听课缺2节 | |
107 | 郑舜飞 | 教学副校长 | 19 | 合格 | ||
108 | 31辽河油田锦采学校 | 胡信华 | 校 长 | 13 | 不合格 | |
109 | 杨 华 | 书 记 | 13 | 合格 | ||
110 | 曹桂和 | 德育安全副校长 | 8 | 16 | 兼课较多听课缺4节 | |
111 | 32实验中学东校区 | 李在伟 | 校 长 | 9 | 合格 | |
112 | 韩雄文 | 教学德育副校长 | 18 | 不合格缺2节 | ||
113 | 33辽河油田欢喜岭一校 | 王化林 | 校 长 | 8 | 合格 | |
114 | 张清春 | 书记 | 12 | 合格 | ||
115 | 周玉岭 | 教学副校长 | 18 | 16 | 兼课较多听课缺2节 | |
116 | 李 化 | 教学德育副校长 | 20 | 合格 | ||
117 | 34辽河油田欢喜岭二校 | 张春良 | 校 长 | 8 | 合格 | |
118 | 郝凤来 | 书记 | 8 | 你换个缺4节 | ||
119 | 张永刚 | 教学副校长 | 12 | 38 | 兼课较多听课缺8节 | |
120 | 李有山 | 教学副校长 | 18 | 不合格缺2节 | ||
121 | 35辽河油田茨采学校 | 唐恩福 | 校 长 | 11 | 合格 | |
122 | 卢思明 | 教学副校长 | 22 | 合格 | ||
123 | 36辽河油田实验中学分校 | 任万根 | 校 长 | 8 | 合格 | |
124 | 杨宏生 | 书记 | 8 | 不合格缺4节 | ||
125 | 杜 辉 | 德育副校长 | 12 | 合格 | ||
126 | 张兴林 | 教学副校长 | 20 | 合格 | ||
127 | 37辽河油田沈采学校 | 于晓东 | 校 长 | 9 | 合格 | |
128 | 孙连义 | 书记 | 12 | 合格 | ||
129 | 宋国军 | 教学副校长 | 20 | 合格 | ||
130 | 张 浩 | 德育副校长 | 10 | 不合格缺2节 | ||
131 | 王春艳 | 教学副校长 | 18 | 不合格缺2节 | ||
132 | 38辽河油田高采学校 | 赵庆春 | 校 长 | 9 | 合格 | |
133 | 方 勇 | 教学副校长 | 19 | 41 | 良好 | |
134 | 范玉龙 | 德育副校长 | 4 | 16 | 兼课较多听课缺8节 | |
135 | 39辽河油田幸福小学 | 佟维安 | 校 长 | 8 | 合格 | |
136 | 李 青 | 书 记 | 12 | 合格 | ||
137 | 张 红 | 教学副校长 | 18 | 不合格缺2节 | ||
138 | 贾建华 | 德育副校长 | 12 | 合格 | ||
139 | 40辽河油田胜利小学 | 郭成义 | 校 长 | 18 | 优秀 | |
140 | 王少文 | 书 记 | 15 | 合格 | ||
141 | 李 波 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
142 | 刘秀财 | 副校长 | 20 | 合格 | ||
143 | 张福彬 | 安全体卫艺副校长 | 12 | 合格 | ||
144 | 41辽河油田迎宾小学 | 何爱平 | 校 长 | 8 | 合格 | |
145 | 韩笑雪 | 副校长 | 11 | 合格 | ||
146 | 金忠斌 | 德育副校长 | 11 | 合格 | ||
147 | 王 辉 | 教学副校长 | 18 | 不合格缺2节 | ||
148 | 42市第四中学 | 杜振国 | 校 长 | 11 | 合格 | |
149 | 王丽敏 | 书记(副校长) | 35 | 11 | 优秀 | |
150 | 43林丰学校 | 郭一多 | 校 长 | 12 | 优秀 | |
151 | 肖永庆 | 书 记 | 11 | 合格 | ||
152 | 张建国 | 德育副校长 | 13 | 合格 | ||
153 | 苏丽娟 | 教学副校长 | 20 | 合格 | ||
154 | 44鹤乡小学 | 费 杰 | 校 长 | 18 | 优秀 | |
155 | 安海一 | 德育副校长 | 16 | 优秀 | ||
156 | 盖艺强 | 党务信息副校长 | 13 | 34 | 兼课较多 | |
157 | 毛艳凤 | 教学科研副校长 | 16 | 25 | 兼课较多听课缺4节 | |
158 | 45市实验小学 | 任晓明 | 校长 | 28 | 优秀 | |
159 | 黎宪全 | 书记 | 14 | 19 | 良好 | |
160 | 张颖新 | 副校长 | 26 | 优秀 | ||
161 | 46兴隆中学 | 徐庆华 | 校 长 | 11 | 合格 | |
162 | 曲贵静 | 书 记 | 12 | 合格 | ||
163 | 刘晓颖 | 教学副校长 | 25 | 18 | 优秀 | |
164 | 常 城 | 德育副校长 | 12 | 合格 | ||
165 | 李建军 | 副校长 | 0 | 病假 | ||
166 | 47鼎翔学校 | 胡文清 | 校 长 | 8 | 合格 | |
167 | 董 武 | 书 记 | 8 | 18 | 兼课较多听课缺4节 | |
168 | 何丽娟 | 教学副校长 | 9 | 18 | 听课缺11节兼课兼班主任 | |
169 | 48兴隆台区第一小学 | 徐德彦 | 校 长 | 10 | 合格 | |
170 | 葛红香 | 教学副校长 | 25 | 优秀 | ||
171 | 陈雪梅 | 德育副校长 | 13 | 合格 | ||
172 | 董金媛 | 副书记 | 0 | 病假 | ||
173 | 49兴隆台区第二小学 | 陈 娜 | 校 长 | 8 | 合格 | |
174 | 裴璐凤 | 副校长 | 20 | 优秀 | ||
175 | 冯冬梅 | 教学副校长 | 20 | 合格 | ||
176 | 魏 丹 | 安全副校长 | 12 | 合格 | ||
177 | 50兴隆台区第三小学 | 庞艳华 | 校 长 | 19 | 优秀 | |
178 | 赵 辉 | 书记 | 17 | 优秀 | ||
179 | 孟凡靖 | 副书记 | 17 | 优秀 | ||
180 | 王春杰 | 教学副校长 | 19 | 合格 | ||
181 | 郭守龙 | 体卫艺安全副校长 | 19 | 优秀 | ||
182 | 51新世纪小学 | 张素萍 | 校 长 | 8 | 合格 | |
183 | 李长再 | 书 记 | 7 | 不合格缺5节 | ||
184 | 郭 静 | 教学副校长 | 18 | 不合格缺2节 | ||
185 | 52双台子区实验 小学 |
李秀红 | 校 长 | 8 | 合格 | |
186 | 王 静 | 教学副校长 | 21 | 8 | 合格 | |
187 | 陈小强 | 政教副校长 | 12 | 8 | 合格 | |
188 | 杨德贵 | 工会主席 | 12 | 8 | 合格 | |
189 | 53双台子区建设 小学 |
刘 红 | 校 长 | 8 | 合格 | |
190 | 赵艳杰 | 书 记 | 12 | 合格 | ||
191 | 陈 丹 | 教学副校长 | 20 | 合格 | ||
192 | 任 伟 | 政教副校长 | 12 | 合格 | ||
193 | 54双台子区长征 小学 |
刘晓艳 | 校 长 | 8 | 合格 | |
194 | 郝继娥 | 教学副校长 | 22 | 合格 | ||
195 | 戚克军 | 副书记 | 8 | 不合格缺4节 | ||
196 | 贾 亮 | 政教副校长 | 12 | 合格 | ||
197 | 顾云峰 | 后勤副校长 | 12 | 合格 | ||
198 | 55双台子区育红 小学 |
齐占纯 | 校 长 | 8 | 合格 | |
199 | 周向涛 | 后勤校长 | 9 | 不合格缺3节 | ||
200 | 孟德民 | 副书记 | 8 | 不合格缺4节 | ||
201 | 胡彦月 | 教学副校长 | 17 | 不合格缺3节 | ||
202 | 佟亚红 | 政教副校长 | 7 | 不合格缺5节 | ||
203 | 56双台子区辽河 小学 |
李 杰 | 校 长 | 14 | 优秀 | |
204 | 黄记英 | 书 记 | 12 | 合格 | ||
205 | 吕秋显 | 教学副校长 | 20 | 合格 | ||
206 | 李冬梅 | 政教副校长 | 12 | 合格 | ||
207 | 57双台子区高家 小学 |
常 青 | 校 长 | 8 | 合格 | |
208 | 杨忠华 | 教学副校长 | 18 | 16 | 兼课较多听课缺2节 | |
209 | 王海新 | 政教副校长 | 12 | 8 | 合格 | |
210 | 58双台子区常家 小学 |
张国发 | 校 长 | 8 | 合格 | |
211 | 刘宝金 | 教学副校长 | 19 | 20 | 良好 | |
212 | 于滕文 | 政教副校长 | 12 | 8 | 合格 | |
213 | 59双台子区后腰 小学 |
赵 刚 | 校 长 | 8 | 24 | 良好 |
214 | 闫忠国 | 教学副校长 | 20 | 20 | 良好 | |
215 | 60双台子区湖滨 小学 |
樊利武 | 校 长 | 8 | 合格 | |
216 | 郑宝乾 | 政教副校长 | 12 | 8 | 合格 | |
217 | 李 南 | 后勤副校长 | 8 | 不合格缺4节 | ||
218 | 谷灵华 | 工会主席 | 20 | 优秀 | ||
219 | 61双台子区辽化 小学 |
迟大庆 | 校 长 | 8 | 合格 | |
220 | 李晓萍 | 书 记 | 8 | 不合格缺4节 | ||
221 | 周锦梅 | 教学副校长 | 12 | 24 | 兼课较多听课缺8节 | |
222 | 冯建红 | 工会主席 | 8 | 24 | 兼课较多听课缺4节 | |
223 | 62双台子区九化 小学 |
佟长民 | 校 长 | 7 | 合格 | |
224 | 魏洪勇 | 政教副校长 | 7 | 不合格缺5节 | ||
225 | 马福成 | 教学副校长 | 7 | 不合格缺13节 | ||
226 | 修景山 | 工会主席 | 7 | 不合格缺5节 | ||
227 | 63双台子区陆家 学校 |
运永微 | 校 长 | 9 | 8 | 合格 |
228 | 张素环 | 政教校长 | 12 | 16 | 良好 | |
229 | 谢占国 | 工会主席 | 12 | 8 | 合格 | |
230 | 苏 静 | 教学校长 | 17 | 16 | 兼课较多听课缺3节 | |
231 | 64双台子区实验 中学 |
范宝丰 | 校 长 | 10 | 8 | 合格 |
232 | 王洪华 | 教学副校长 | 29 | 8 | 优秀 | |
233 | 王 刚 | 政教副校长 | 14 | 24 | 良好 | |
234 | 汤永军 | 后勤副校长 | 10 | 不合格缺2节 | ||
235 | 65双台子区一中 | 佟明勇 | 校 长 | 8 | 合格 | |
236 | 宰永国 | 教学副校长 | 17 | 不合格缺3节 | ||
237 | 刘树才 | 政教副校长 | 12 | 合格 | ||
238 | 66双台子区二中 | 何吕旗 | 校 长 | 8 | 合格 | |
239 | 张 荣 | 政教副校长 | 12 | 16 | 良好 | |
240 | 王成文 | 教学副校长 | 20 | 16 | 良好 | |
241 | 67双台子区三中 | 宝海民 | 校 长 | 10 | 合格 | |
242 | 唐鹏翔 | 教学副校长 | 22 | 8 | 合格 | |
243 | 刘 鋆 | 政教副校长 | 12 | 8 | 合格 | |
244 | 68双台子区四中 | 高永安 | 校 长 | 8 | 合格 | |
245 | 潘士凡 | 教学副校长 | 20 | 16 | 良好 | |
246 | 马树成 | 政教副校长 | 12 | 合格 | ||
247 | 杨晓峰 | 校长助理 | 13 | 合格 | ||
248 | 69大洼区第一初级中学 | 杨晓光 | 校长 | 8 | 合格 | |
249 | 吴金权 | 副书记 | 12 | 合格 | ||
250 | 刘艳楠 | 教学副校长 | 20 | 12 | 合格 | |
251 | 张恩余 | 政教副校长 | 12 | 合格 | ||
252 | 荆涛 | 工会主席 | 12 | 合格 | ||
253 | 70大洼区第二初级中学 | 刘占学 | 校长 | 8 | 3 | 合格 |
254 | 郑云飞 | 副书记 | 12 | 6 | 合格 | |
255 | 杨琴 | 教学副校长 | 20 | 12 | 合格 | |
256 | 郑艳玲 | 副校长 | 12 | 3 | 合格 | |
257 | 马宝余 | 副校长 | 12 | 6 | 合格 | |
258 | 何强 | 工会主席 | 12 | 6 | 合格 | |
259 | 71大洼区实验小学 | 杨晓光 | 校长 | 8 | 合格 | |
260 | 衣恒权 | 书记 | 12 | 合格 | ||
261 | 何卫 | 副书记 | 调离 | |||
262 | 张思 | 教学副校长 | 15 | 30 | 兼课较多听课缺5节 | |
263 | 杜江 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
264 | 张丽 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
265 | 宋英姿 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
266 | 秦悦 | 副校长 | 12 | 10 | 合格 | |
267 | 刘颖 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
268 | 72大洼区第三小学 | 王少岩 | 校长 | 8 | 合格 | |
269 | 陈晓芳 | 书记 | 12 | 6 | 合格 | |
270 | 蒋泽 | 教学副校长 | 20 | 6 | 合格 | |
271 | 李绪金 | 副校长 | 0 | 病假 | ||
272 | 吴明波 | 工会主席 | 0 | 病假(脑血栓) | ||
273 | 73大洼区田家学校 | 白晓俭 | 校长、书记 | 8 | 合格 | |
274 | 王海双 | 副书记 | 12 | 合格 | ||
275 | 冯德生 | 教学副校长 | 21 | 7 | 合格 | |
276 | 刘殿祥 | 教学副校长 | 20 | 合格 | ||
277 | 李玉春 | 政教副校长 | 12 | 合格 | ||
278 | 张 伟 | 德育副校长 | 12 | 合格 | ||
279 | 胡 明 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
280 | 梁志保 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
281 | 魏廷军 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
282 | 张雪军 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
283 | 王敏 | 工会主席 | 12 | 合格 | ||
284 | 74大洼区唐家学校 | 李正广 | 校长 | 12 | 优秀 | |
285 | 张树伟 | 书记 | 12 | 合格 | ||
286 | 王大奇 | 副书记 | 12 | 合格 | ||
287 | 曹永生 | 中学业务副校长 | 20 | 合格 | ||
288 | 田忠岐 | 小学业务副校长 | 20 | 合格 | ||
289 | 王子权 | 政教副校长 | 12 | 合格 | ||
290 | 肖志坤 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
291 | 赵建凤 | 工会主席 | 12 | 合格 | ||
292 | 75大洼区东风学校 | 唐路柏 | 校长 | 10 | 合格 | |
293 | 荆文奇 | 中学教学副校长 | 23 | 40 | 良好 | |
294 | 宋晓娜 | 小学教学副校长 | 18 | 不合格缺2节 | ||
295 | 76大洼区西安学校 | 刘凯良 | 校长 | 8 | 合格 | |
296 | 王凤艳 | 副书记 | 12 | 16 | 良好 | |
297 | 郭 伟 | 教学副校长 | 20 | 32 | 良好 | |
298 | 王 闯 | 副校长 | 12 | 32 | 良好 | |
299 | 翟洪革 | 教学副校长 | 8 | 不合格缺12节 | ||
300 | 77大洼区新兴学校 | 梁玉成 | 校长 | 8 | 合格 | |
301 | 王保国 | 教学副校长 | 20 | 12 | 合格 | |
302 | 宋玉山 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
303 | 78大洼区新立学校 | 康广新 | 校长 | 8 | 合格 | |
304 | 盖 海 | 副书记 | 12 | 合格 | ||
305 | 张国庆 | 中学业务副校长 | 20 | 合格 | ||
306 | 高振兴 | 小学业务副校长 | 20 | 合格 | ||
307 | 李 云 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
308 | 王素君 | 工会主席 | 12 | 合格 | ||
309 | 79大洼区新建学校 | 张 滨 | 校长兼书记 | 8 | 合格 | |
310 | 郭绍峰 | 副书记 | 12 | 合格 | ||
311 | 吴立友 | 中学业务副校长 | 18 | 16 | 兼课较多听课缺2节 | |
312 | 刘洪勇 | 小学业务副校长 | 18 | 16 | 兼课较多听课缺2节 | |
313 | 冯 勇 | 政教副校长 | 12 | 合格 | ||
314 | 张才林 | 安全副校长 | 12 | 合格 | ||
315 | 刘占友 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
316 | 李云许 | 工会主席 | 12 | 合格 | ||
317 | 80大洼区新开学校 | 张有斌 | 校长 | 8 | 合格 | |
318 | 汲寿宁 | 小学教学副校长 | 20 | 合格 | ||
319 | 史国彦 | 中学教学副校长 | 20 | 21 | 良好 | |
320 | 鞠红梅 | 工会主席 | 12 | 合格 | ||
321 | 81大洼区榆树学校 | 杨宝文 | 校长 | 8 | 合格 | |
322 | 马贺军 | 书记 | 12 | 合格 | ||
323 | 赵丙军 | 中学教学副校长 | 20 | 合格 | ||
324 | 郑洪涛 | 小学教学副校长 | 20 | 合格 | ||
325 | 82大洼区王家学校 | 朱启发 | 校长 | 8 | 合格 | |
326 | 胥宏久 | 教学副校长 | 20 | 合格 | ||
327 | 张晓伟 | 政教副校长 | 12 | 合格 | ||
328 | 邢志刚 | 安全副校长 | 12 | 合格 | ||
329 | 孙渤海 | 后勤副校长 | 12 | 合格 | ||
330 | 张玉玲 | 小学教学副校长 | 20 | 合格 | ||
331 | 83大洼区城郊学校 | 汪海清 | 校长 | 6 | 不合格缺2节 | |
332 | 荣丽娟 | 教学副校长 | 20 | 合格 | ||
333 | 晏强 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
334 | 才昌志 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
335 | 84大洼区平安学校 | 付春光 | 校长、书记 | 8 | 合格 | |
336 | 赵庆民 | 副书记 | 0 | 病假 | ||
337 | 郑贺龙 | 教学副校长 | 20 | 合格 | ||
338 | 李智勇 | 副校长 | 20 | 合格 | ||
339 | 张云秀 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
340 | 85大洼区清水学校 | 刘勇 | 校 长 | 8 | 合格 | |
341 | 李胜勋 | 书 记 | 0 | 病假 | ||
342 | 宋养骥 | 中学业务副校长 | 20 | 合格 | ||
343 | 王凤华 | 小学业务副校长 | 20 | 20 | 良好 | |
344 | 李泽恩 | 政教副校长 | 12 | 4 | 合格 | |
345 | 李静 | 工会主席 | 12 | 合格 | ||
346 | 86大洼区赵圈河 学校 |
杨宝生 | 校 长 | 8 | 合格 | |
347 | 刘树雷 | 业务副校长 | 20 | 12 | 合格 | |
348 | 于海俊 | 副校长 | 12 | 6 | 合格 | |
349 | 朱志敏 | 副校长 | 12 | 4 | 合格 | |
350 | 刘红艳 | 工会主席 | 12 | 4 | 合格 | |
351 | 87盘山县高级中学 | |||||
352 | 夏立军 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
353 | 符 颖 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
354 | 黎容武 | 副校长 | 12 | 合格 | ||
355 | 88盘山县职教中心 | 刘 明 | 校 长 | 12 | 合格 | |
356 | 裴 超 | 副校长 | 12 | 8 | 合格 | |
357 | 郑春贤 | 安全副校长 | 12 | 8 | 合格 | |
358 | 89盘山县实验学校 | 李长山 | 校长 | 8 | 8 | 合格 |
359 | 林 辉 | 教学副校长 | 15 | 12 | 不合格缺5节 | |
360 | 于 亮 | 副书记 | 12 | 8 | 合格 | |
361 | 任 岭 | 工会主席 | 12 | 8 | 合格 | |
362 | 90盘山县古城子学校 | 李 继 | 校 长 | 8 | 合格 | |
363 | 潘宝民 | 副 书 记 | 12 | 合格 | ||
364 | 李德广 | 教学副校长 | 25 | 优秀 | ||
365 | 赵立军 | 教学副校长 | 20 | 合格 | ||
366 | 杨志涛 | 安全副校长 | 12 | 合格 | ||
367 | 91盘山县沙岭学校 | 丛子野 | 校 长 | 10 | 16 | 良好 |
368 | 蔺德胜 | 副 书 记 | 12 | 合格 | ||
369 | 盖士彬 | 工会主席 | 14 | 合格 | ||
370 | 孟祥利 | 教学副校长 | 22 | 16 | 良好 | |
371 | 孙 会 | 教学副校长 | 20 | 合格 | ||
372 | 李国林 | 教学副校长 | 21 | 合格 | ||
373 | 王 泽 | 安全副校长 | 14 | 合格 | ||
