盘锦市教育局网站工作年度报表(2021年度)
网站名称 | 盘锦市教育局 | ||
首页网址 | https://www.icomsw.com | ||
主办单位 | 盘锦市教育局 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 2111000018 | ||
ICP备案号 | 辽ICP备11007870号 | 公安机关备案号 | 辽公网安备 21112302000038号 |
独立用户访问总量 (单位:个) |
197398 | ||
网站总访问量 (单位:次) |
589489 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 634 | |
概况类信息更新量 | 3 | ||
政务动态信息更新量 | 372 | ||
信息公开目录信息更新量 | 237 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 0 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 7 |
解读材料数量(单位:条) | 7 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 1 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数(单位:个) | 650000 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) |
7 | ||
可全程在线办理政务服务 事项数量(单位:项) |
5 | ||
办件量 (单位:件) |
总数 | 2019 | |
自然人办件量 | 355 | ||
法人办件量 | 1664 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 188 | |
办结留言数量(单位:条) | 188 | ||
平均办理时间(单位:天) | 5 | ||
公开答复数量(单位:条) | 70 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 8 | |
收到意见数量(单位:条) | 2169 | ||
公布调查结果期数(单位:期) | 8 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 1 | |
发现问题数量(单位:个) | 0 | ||
问题整改数量(单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | 0 | ||
关注量(单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 盘锦市教育局 | |
信息发布量(单位:条) | 355 | ||
订阅数(单位:个) | 153399 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 | ||
□其他_____________________________________________________ | |||
填报日期:2022年1 月11 日 |
主办单位:盘锦市教育局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000018 ICP备案序号:辽ICP备2022012106号-1 辽公网安备21112302000038号
联系电话:0427-2825769