盘锦市教育局行政执法人员信息清单(2022年)
序号 | 姓 名 | 执法证编号 | 执法证有效期限 | 执法类别 | 执法区域 |
1 | 段宏伟 | 20200122 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
2 | 郭艳敏 | 20200123 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
3 | 宋庆乔 | 20200124 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
4 | 李蕴波 | 20200130 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
5 | 邢国秋 | 20200125 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
6 | 姜淑波 | 20200126 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
7 | 任保强 | 20200127 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
8 | 李艳 | 20200128 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
9 | 陈国忠 | 20200129 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
10 | 李赓 | 20200132 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
11 | 赵巍 | 20200133 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
12 | 孙博 | 20200134 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
13 | 孟余 | 20200135 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
14 | 孙奇 | 20200136 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
15 | 杜凤 | 20200137 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
16 | 李红彦 | 20200138 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
17 | 冯殿业 | 20200139 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
18 | 孙丹 | 20200140 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
19 | 张良凯 | 20200141 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
20 | 陈爱英 | 20200142 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
21 | 左鹏 | 20200143 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
22 | 何轶星 | 20200144 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
23 | 勾枫 | 20200145 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
24 | 刘孝谭 | 20200146 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
25 | 李姗姗 | 20200148 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
26 | 张宏莉 | 20200149 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
27 | 毕夺 | 20200150 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
28 | 孙艳秋 | 20200152 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
29 | 谢菲 | 20200153 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
30 | 李大朋 | 20200154 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
31 | 李学明 | 20200156 | 2022.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
32 | 崔雪 | 06130004037 | 2024.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
33 | 金国辉 | 06130004038 | 2024.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
34 | 张喜艳 | 06130004040 | 2024.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
35 | 张金雨 | 06130004044 | 2024.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
36 | 方阳 | 06130004045 | 2024.12.31 | 教育行政执法 | 盘锦市 |
主办单位:盘锦市教育局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000018 ICP备案序号:辽ICP备2022012106号-1 辽公网安备21112302000038号
联系电话:0427-2825769