2022年盘山县面向社会公开招聘教师资格审查人员名单公告
- 发布日期:2022-07-20
- 浏览次数:2924
2022年盘山县面向社会公开招聘教师资格审查人员名单现已发布,请考生查阅,并按要求进行资格审查。
参加资格审查的考生于7月22-23日,上午8:30-11:30,下午2:00-5:00,持二代居民身份证(身份证复印正反面)、有效学历证书、学位证书、教师资格相关材料和72小时核酸阴性证明,到盘山县教育局安全与人事股(盘山县太平镇井下路36号教育园)进行现场审查。逾期不进行资格审查者,视为自动弃权。如因资格审查出现递补岗位,将电话通知考生,不再发布公告。咨询电话0427-3552192。
附件:2022年盘山县面向社会公开招聘教师资格审查人员名单
盘山县教育局
2022年7月20日
2022年盘山县面向社会公开招聘教师资格审查人员名单
序号 | 区域 | 学段 | 岗位 | 考号 | 姓名 | 岗位 | 教育理论 | 专业课 | 笔试 | 备注 |
1 | 盘山县 | 待分配 | 科学教师 | 2250353805 | 周子群 | 科学教师 | 71 | 40.5 | 111.5 | 资格审查 |
2 | 盘山县 | 待分配 | 科学教师 | 2250353804 | 王思迪 | 科学教师 | 45 | 53.5 | 98.5 | 资格审查 |
3 | 盘山县 | 待分配 | 科学教师 | 2250353816 | 邹嘉琦 | 科学教师 | 59.5 | 23 | 82.5 | 资格审查 |
4 | 盘山县 | 待分配 | 美术教师 | 2250370813 | 苏珊 | 美术教师 | 71 | 80.5 | 151.5 | 资格审查 |
5 | 盘山县 | 待分配 | 美术教师 | 2250370706 | 郝言博 | 美术教师 | 66 | 84.5 | 150.5 | 资格审查 |
6 | 盘山县 | 待分配 | 美术教师 | 2250370201 | 王馨田 | 美术教师 | 62 | 86 | 148 | 资格审查 |
7 | 盘山县 | 待分配 | 美术教师 | 2250370420 | 于策 | 美术教师 | 68 | 80 | 148 | 资格审查 |
8 | 盘山县 | 待分配 | 体育教师 | 2250393608 | 侯博涵 | 体育教师 | 61 | 62.5 | 123.5 | 资格审查 |
9 | 盘山县 | 待分配 | 体育教师 | 2250393623 | 姚今 | 体育教师 | 61 | 61.5 | 122.5 | 资格审查 |
10 | 盘山县 | 待分配 | 体育教师 | 2250393610 | 邰德毅 | 体育教师 | 52 | 53.5 | 105.5 | 资格审查 |
11 | 盘山县 | 待分配 | 体育教师 | 2250393611 | 樊宏远 | 体育教师 | 50.5 | 45.5 | 96 | 资格审查 |
12 | 盘山县 | 待分配 | 信息技术教师 | 2250413907 | 郭瑞 | 信息技术教师 | 69.5 | 51 | 120.5 | 资格审查 |
13 | 盘山县 | 待分配 | 信息技术教师 | 2250413908 | 刘晓慧 | 信息技术教师 | 69 | 44.5 | 113.5 | 资格审查 |
14 | 盘山县 | 待分配 | 信息技术教师 | 2250413902 | 周子琳 | 信息技术教师 | 60.5 | 41.5 | 102 | 资格审查 |
15 | 盘山县 | 待分配 | 信息技术教师 | 2250413905 | 李丹阳 | 信息技术教师 | 59 | 41.5 | 100.5 | 资格审查 |
16 | 盘山县 | 待分配 | 音乐教师 | 2250421001 | 冯格林 | 音乐教师 | 71 | 74.5 | 145.5 | 资格审查 |
17 | 盘山县 | 待分配 | 音乐教师 | 2250420929 | 周丽婷 | 音乐教师 | 52 | 67 | 119 | 资格审查 |
18 | 盘山县 | 待分配 | 英语教师 | 2250431223 | 韩校 | 英语教师 | 73.5 | 103.5 | 177 | 资格审查 |
19 | 盘山县 | 待分配 | 英语教师 | 2250433526 | 周海坤 | 英语教师 | 73.5 | 92.5 | 166 | 资格审查 |
20 | 盘山县 | 待分配 | 英语教师 | 2250431326 | 沈秋男 | 英语教师 | 66.5 | 98.5 | 165 | 资格审查 |
21 | 盘山县 | 待分配 | 英语教师 | 2250433410 | 王金珠 | 英语教师 | 69 | 94 | 163 | 资格审查 |
22 | 盘山县 | 待分配 | 语文教师 | 2250440828 | 赵欣欣 | 语文教师 | 62 | 87 | 149 | 资格审查 |
23 | 盘山县 | 待分配 | 语文教师 | 2250440528 | 孙萌 | 语文教师 | 55.5 | 84 | 139.5 | 资格审查 |
24 | 盘山县 | 待分配 | 语文教师 | 2250440422 | 王金凤 | 语文教师 | 50 | 78.5 | 128.5 | 资格审查 |
25 | 盘山县 | 待分配 | 语文教师 | 2250440513 | 孙佳琦 | 语文教师 | 48 | 80.5 | 128.5 | 资格审查 |
26 | 盘山县 | 待分配 | 语文教师 | 2250440129 | 李笑 | 语文教师 | 44 | 82 | 126 | 资格审查 |
27 | 盘山县 | 待分配 | 语文教师 | 2250440916 | 王哲 | 语文教师 | 49.5 | 74.5 | 124 | 资格审查 |
28 | 盘山县 | 中职 | 动画设计教师 | 2255320407 | 赵一宁 | 动画设计教师 | 59.5 | 89.5 | 149 | 资格审查 |
29 | 盘山县 | 中职 | 动画设计教师 | 2255320213 | 高菁浩 | 动画设计教师 | 73 | 75.5 | 148.5 | 资格审查 |
30 | 盘山县 | 中职 | 护理教师 | 2255330110 | 孙英男 | 护理教师 | 58.5 | 84.5 | 143 | 资格审查 |
31 | 盘山县 | 中职 | 护理教师 | 2255330728 | 郑莹 | 护理教师 | 47.5 | 77.5 | 125 | 资格审查 |
32 | 盘山县 | 中职 | 化工教师 | 2255341005 | 张海丽 | 化工教师 | 72.5 | 84.5 | 157 | 资格审查 |
33 | 盘山县 | 中职 | 化工教师 | 2255340501 | 王婉怡 | 化工教师 | 72 | 84.5 | 156.5 | 资格审查 |
34 | 盘山县 | 中职 | 化工教师 | 2255340610 | 王梓倩 | 化工教师 | 69.5 | 81.5 | 151 | 资格审查 |
35 | 盘山县 | 中职 | 化工教师 | 2255340913 | 苗洺祯 | 化工教师 | 69 | 80.5 | 149.5 | 资格审查 |
36 | 盘山县 | 中职 | 旅游管理教师 | 2255360306 | 李芷蘅 | 旅游管理教师 | 66.5 | 82 | 148.5 | 资格审查 |
37 | 盘山县 | 中职 | 旅游管理教师 | 2255360526 | 李新宇 | 旅游管理教师 | 69.5 | 76 | 145.5 | 资格审查 |
38 | 盘山县 | 中职 | 旅游管理教师 | 2255360607 | 周梦赢 | 旅游管理教师 | 59 | 86 | 145 | 资格审查 |
39 | 盘山县 | 中职 | 旅游管理教师 | 2255361024 | 李梦雅 | 旅游管理教师 | 53.5 | 89.5 | 143 | 资格审查 |
40 | 盘山县 | 中职 | 旅游管理教师 | 2255360730 | 孙小涵 | 旅游管理教师 | 71 | 72 | 143 | 资格审查 |
41 | 盘山县 | 中职 | 数学教师 | 2255383819 | 崔浩 | 数学教师 | 64.5 | 88.5 | 153 | 资格审查 |
42 | 盘山县 | 中职 | 数学教师 | 2255383824 | 李畅 | 数学教师 | 65 | 75.5 | 140.5 | 资格审查 |
43 | 盘山县 | 中职 | 数学教师 | 2255383822 | 董洪梅 | 数学教师 | 50 | 88.5 | 138.5 | 资格审查 |
44 | 盘山县 | 中职 | 数学教师 | 2255383820 | 张振 | 数学教师 | 58 | 75 | 133 | 资格审查 |
45 | 盘山县 | 中职 | 体育教师 | 2255393606 | 游鸿达 | 体育教师 | 68.5 | 61.5 | 130 | 资格审查 |
46 | 盘山县 | 中职 | 体育教师 | 2255393601 | 王贺 | 体育教师 | 56.5 | 73.5 | 130 | 资格审查 |
47 | 盘山县 | 中职 | 体育教师 | 2255393712 | 孙文迪 | 体育教师 | 49.5 | 74.5 | 124 | 资格审查 |
48 | 盘山县 | 中职 | 体育教师 | 2255393616 | 盖明明 | 体育教师 | 56.5 | 60.5 | 117 | 资格审查 |
49 | 盘山县 | 中职 | 物理教师 | 2255403802 | 钟祎 | 物理教师 | 60.5 | 79 | 139.5 | 资格审查 |
50 | 盘山县 | 中职 | 物理教师 | 2255403806 | 刘文斌 | 物理教师 | 55.5 | 69.5 | 125 | 资格审查 |
51 | 盘山县 | 中职 | 信息技术教师 | 2255413924 | 高阳昊 | 信息技术教师 | 64 | 56.5 | 120.5 | 资格审查 |
52 | 盘山县 | 中职 | 信息技术教师 | 2255413920 | 张孟倩 | 信息技术教师 | 54.5 | 42 | 96.5 | 资格审查 |
53 | 盘山县 | 中职 | 音乐教师 | 2255420218 | 刘嘉盈 | 音乐教师 | 40 | 89.5 | 129.5 | 资格审查 |
54 | 盘山县 | 中职 | 音乐教师 | 2255421006 | 李敦晓 | 音乐教师 | 54.5 | 67 | 121.5 | 资格审查 |
55 | 盘山县 | 中职 | 英语教师 | 2255433429 | 赵晶 | 英语教师 | 67 | 107.5 | 174.5 | 资格审查 |
56 | 盘山县 | 中职 | 英语教师 | 2255431228 | 刘瑞 | 英语教师 | 69.5 | 99.5 | 169 | 资格审查 |
57 | 盘山县 | 中职 | 语文教师 | 2255440108 | 刘若竹 | 语文教师 | 70 | 80 | 150 | 资格审查 |
58 | 盘山县 | 中职 | 语文教师 | 2255440718 | 孙媛媛 | 语文教师 | 68 | 78.5 | 146.5 | 资格审查 |
59 | 盘山县 | 中职 | 语文教师 | 2255440621 | 贺雨菲 | 语文教师 | 53 | 91.5 | 144.5 | 资格审查 |
60 | 盘山县 | 中职 | 语文教师 | 2255443110 | 曹年国 | 语文教师 | 69 | 73 | 142 | 资格审查 |
61 | 盘山县 | 中职 | 政治教师 | 2255453828 | 石大瑀 | 政治教师 | 53 | 75.5 | 128.5 | 资格审查 |
62 | 盘山县 | 中职 | 政治教师 | 2255453826 | 王吉萌 | 政治教师 | 57.5 | 63 | 120.5 | 资格审查 |
信息来源:局人事科