2022年盘锦市教育局直属学校和盘锦高级技工学校公开招聘教师考试人员总成绩发布及有关要求
- 发布日期:2022-07-30
- 浏览次数:3953
按照2022年盘锦市教育局直属学校教师招聘考试工作流程,现将2022年盘锦市教育局直属学校和盘锦高级技工学校教师招聘考试人员总成绩公示如下,并按照招聘的岗位需求数量标明提档人员。因时间紧迫,以免登分过程出现失误,若公布的成绩与考生在考场签字确认的成绩有误,请考生及时与我们联系。若提档人员弃权或资格审查不合格,则公布顺位补录名单。为方便考生及时办理后续相关手续,现将有关事宜通知如下:
一、为节省时间,方便考生,拟定于2022年8月2日下午14:00-14:30在盘锦市经济技术学校风采楼一楼大厅领取提档人员的调档手续,请考生本人携带准考证、身份证准时到指定地点办理,逾期未到者视为弃权,请放弃提档审查资格的考生主动电话告知,以便于我局及时按照成绩顺位补录。
市教育局联系电话:0427-2824058;
盘锦高级技工学校联系电话:0427-3111377。
二、提档人员请于8月9日上午9:00—12:00持身份证、准考证、本人人事档案到指定地点进行资格审查。
市教育局直属学校档案审查地点: 盘锦市经济技术学校风采楼二楼,联系电话:0427-2824058。
盘锦高级技工学校档案审查地点:盘锦高级技工学校,盘锦高级技工学校联系电话:0427-3111377。
逾期不办理者视为自动放弃。
三、市教育局直属学校开云(中国)体检的说明。
高校毕业生近6个月内已在合规医疗机构进行外科、内科、胸透X线片等基本健康体检项目检查的,请档案审查当天提供体检报告。
盘锦市教育局
2022年7月30日
2022年盘锦市教育局直属学校和盘锦高级技工学校公开招聘教师考试人员总成绩
排名 | 学段 | 考号 | 岗位 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 备注 | |||||
教育理论 成绩 |
专业课 成绩 |
小计 | 试讲 (答辩、技能) |
技能 | 小计 | ||||||||
绘画 | 弹唱(舞) | ||||||||||||
1 | 初中 | 2213090527 | 初中英语教师 | 张乃益 | 75.5 | 101 | 176.5 | 175.8 | 175.8 | 352.3 | 提档人员 | ||
2 | 初中 | 2213091618 | 初中英语教师 | 王文阳 | 71.5 | 101 | 172.5 | 172.4 | 172.4 | 344.9 | |||
3 | 初中 | 2213090620 | 初中英语教师 | 富佳 | 72 | 98.5 | 170.5 | 171.8 | 171.8 | 342.3 | |||
1 | 高中 | 2214020128 | 高中语文教师 | 曹春璐 | 55 | 78 | 133 | 168.6 | 168.6 | 301.6 | 提档人员 | ||
1 | 中职 | 2215290125 | 中职语文教师 | 张琬翎 | 62 | 84.5 | 146.5 | 177.4 | 177.4 | 323.9 | 提档人员 | ||
2 | 中职 | 2215290105 | 中职语文教师 | 王子怡 | 63 | 81 | 144 | 168.2 | 168.2 | 312.2 | |||
3 | 中职 | 2215290323 | 中职语文教师 | 迟瑛 | 54 | 84.5 | 138.5 | 166.6 | 166.6 | 305.1 | |||
1 | 初中 | 2213080427 | 初中语文教师 | 许航 | 67 | 86 | 153 | 178 | 178 | 331 | 提档人员 | ||
2 | 初中 | 2213080127 | 初中语文教师 | 陈曦 | 73.5 | 82 | 155.5 | 175.2 | 175.2 | 330.7 | 提档人员 | ||
3 | 初中 | 2213080120 | 初中语文教师 | 李思源 | 68 | 81 | 149 | 175.2 | 175.2 | 324.2 | |||
4 | 初中 | 2213080302 | 初中语文教师 | 贺春超 | 58.5 | 82 | 140.5 | 174.2 | 174.2 | 314.7 | |||
5 | 初中 | 2213080113 | 初中语文教师 | 李洋 | 71.5 | 84.5 | 156 | 缺考 | 缺考 | 156 | |||
6 | 初中 | 2213080122 | 初中语文教师 | 王渺 | 72.5 | 76.5 | 149 | 缺考 | 缺考 | 149 | |||
1 | 高中 | 2214011722 | 高中数学教师 | 孙静坤 | 53.5 | 92.5 | 146 | 171.4 | 171.4 | 317.4 | 提档人员 | ||
2 | 高中 | 2214011724 | 高中数学教师 | 矫捷 | 57.5 | 72 | 129.5 | 174 | 174 | 303.5 | |||
3 | 高中 | 2214011930 | 高中数学教师 | 王娇 | 48.5 | 74 | 122.5 | 170 | 170 | 292.5 | |||
1 | 小学 | 2212131728 | 小学数学教师 | 皮东晓 | 63.5 | 39 | 102.5 | 171 | 171 | 273.5 | 提档人员 | ||
2 | 小学 | 2212131729 | 小学数学教师 | 温添尧 | 61.5 | 26 | 87.5 | 163.4 | 163.4 | 250.9 | |||
1 | 中职 | 2215200919 | 中职物理教师 | 连玉婷 | 67 | 81 | 148 | 185.4 | 185.4 | 333.4 | 提档人员 | ||
2 | 中职 | 2215200921 | 中职物理教师 | 王旭 | 59 | 65 | 124 | 183.2 | 183.2 | 307.2 | |||
3 | 中职 | 2215200917 | 中职物理教师 | 黄来贺 | 59 | 66.5 | 125.5 | 177.6 | 177.6 | 303.1 | |||
1 | 初中 | 2213121828 | 初中信息技术教师 | 张栋 | 63.5 | 86 | 149.5 | 184 | 184 | 333.5 | 提档人员 | ||
1 | 初中 | 2213151826 | 线上实景教学教师 | 郭一 | 64.5 | 71 | 135.5 | 179.8 | 179.8 | 315.3 | 提档人员 | ||
1 | 中职 | 2215181906 | 中职政治教师 | 贺璐 | 44 | 83.5 | 127.5 | 185.6 | 185.6 | 313.1 | 提档人员 | ||
2 | 中职 | 2215181913 | 中职政治教师 | 徐嘉 | 55.5 | 58 | 113.5 | 181 | 181 | 294.5 | |||
1 | 初中 | 2213101902 | 初中政治教师 | 赵禄露 | 53.5 | 75.5 | 129 | 186.4 | 186.4 | 315.4 | 提档人员 | ||
2 | 初中 | 2213101905 | 初中政治教师 | 沈慧艺 | 70.5 | 52.5 | 123 | 184.4 | 184.4 | 307.4 | |||
3 | 初中 | 2213101909 | 初中政治教师 | 张卓 | 53.5 | 68 | 121.5 | 178.8 | 178.8 | 300.3 | |||
1 | 初中 | 2213111715 | 初中历史教师 | 于博 | 55 | 90 | 145 | 189.6 | 189.6 | 334.6 | 提档人员 | ||
2 | 初中 | 2213111701 | 初中历史教师 | 郭生财 | 55.5 | 80 | 135.5 | 184.2 | 184.2 | 319.7 | |||
3 | 初中 | 2213111718 | 初中历史教师 | 于安妮 | 70.5 | 76 | 146.5 | 缺考 | 缺考 | 146.5 | |||
1 | 高中 | 2214040928 | 高中地理教师 | 张乐 | 63 | 53.5 | 116.5 | 180.8 | 180.8 | 297.3 | 提档人员 | ||
1 | 中职 | 2215190925 | 中职地理教师 | 陈瑜 | 56.5 | 72 | 128.5 | 186.8 | 186.8 | 315.3 | 提档人员 | ||
2 | 中职 | 2215190930 | 中职地理教师 | 张牧笛 | 63 | 70 | 133 | 181 | 181 | 314 | |||
3 | 中职 | 2215190926 | 中职地理教师 | 黄迪 | 58 | 70.5 | 128.5 | 183 | 183 | 311.5 | |||
1 | 中职 | 2215160213 | 美容美体艺术专业教师 | 赵永健 | 65 | 71.5 | 136.5 | 176.6 | 176.6 | 313.1 | 提档人员 | ||
2 | 中职 | 2215160412 | 美容美体艺术专业教师 | 丁硕文 | 46 | 57 | 103 | 176.8 | 176.8 | 279.8 | |||
1 | 中职 | 2215210210 | 电气设备运行与控制教师 | 李再民 | 52 | 72 | 124 | 172.6 | 172.6 | 296.6 | 提档人员 | ||
2 | 中职 | 2215210327 | 电气设备运行与控制教师 | 于淼 | 44.5 | 75.5 | 120 | 弃考 | 弃考 | 120 | |||
3 | 中职 | 2215210413 | 电气设备运行与控制教师 | 陈野 | 43 | 60.5 | 103.5 | 缺考 | 缺考 | 103.5 | |||
1 | 中职 | 2265512011 | 财务会计教师 | 王祉懿 | 39 | 31 | 70 | 182 | 182 | 252 | 提档人员 | ||
1 | 中职 | 2265532012 | 电气自动化教师 | 刘洋 | 44 | 38.5 | 82.5 | 182.4 | 182.4 | 264.9 | 提档人员 | ||
2 | 中职 | 2265532007 | 电气自动化教师 | 田乙辰 | 45.5 | 19 | 64.5 | 167 | 167 | 231.5 | |||
1 | 中职 | 2265502009 | 化工工艺教师 | 李旭 | 48 | 59 | 107 | 181 | 181 | 288 | 提档人员 | ||
2 | 中职 | 2265502013 | 化工工艺教师 | 李胜男 | 47.5 | 40.5 | 88 | 173 | 173 | 261 | |||
1 | 中职 | 2265142014 | 学前教育教师 | 李慧琳 | 65 | 67 | 132 | 118.2 | 13.8 | 38.2 | 170.2 | 302.2 | 提档人员 |
2 | 中职 | 2265142016 | 学前教育教师 | 王上 | 50.5 | 77.5 | 128 | 114.2 | 16.8 | 35.4 | 166.4 | 294.4 | |
1 | 幼儿园 | 2211141330 | 学前教育教师 | 穆兆佳 | 70 | 103.5 | 173.5 | 72.4 | 27 | 76.8 | 176.2 | 349.7 | 提档人员 |
2 | 幼儿园 | 2211141328 | 学前教育教师 | 程雅彬 | 66.5 | 89.5 | 156 | 67.8 | 38.6 | 73.2 | 179.6 | 335.6 | 提档人员 |
3 | 幼儿园 | 2211141322 | 学前教育教师 | 高欣彤 | 67.5 | 95.5 | 163 | 63.6 | 36.4 | 69.2 | 169.2 | 332.2 | 提档人员 |
4 | 幼儿园 | 2211141508 | 学前教育教师 | 王文伶 | 73.5 | 96.5 | 170 | 66 | 33 | 60 | 159 | 329 | 提档人员 |
5 | 幼儿园 | 2211141103 | 学前教育教师 | 王嫆惠 | 70 | 86.5 | 156.5 | 65.6 | 32.2 | 71.4 | 169.2 | 325.7 | 提档人员 |
6 | 幼儿园 | 2211141223 | 学前教育教师 | 孙泓昕 | 60 | 82.5 | 142.5 | 66.8 | 37.6 | 75.4 | 179.8 | 322.3 | 提档人员 |
7 | 幼儿园 | 2211141520 | 学前教育教师 | 赵宁 | 56.5 | 89.5 | 146 | 63.2 | 30.6 | 73.8 | 167.6 | 313.6 | |
8 | 幼儿园 | 2211141404 | 学前教育教师 | 张玉博 | 64 | 82.5 | 146.5 | 66.8 | 39.4 | 60.2 | 166.4 | 312.9 | |
9 | 幼儿园 | 2211141030 | 学前教育教师 | 吴金阳 | 55.5 | 88 | 143.5 | 70.8 | 35 | 62.8 | 168.6 | 312.1 | |
10 | 幼儿园 | 2211141105 | 学前教育教师 | 李程冲 | 68.5 | 81.5 | 150 | 65.2 | 31.6 | 65.2 | 162 | 312 | |
11 | 幼儿园 | 2211141206 | 学前教育教师 | 郭禹孜 | 55.5 | 83.5 | 139 | 72.4 | 27.8 | 72.4 | 172.6 | 311.6 | |
12 | 幼儿园 | 2211141019 | 学前教育教师 | 鄂锦凤 | 61 | 89 | 150 | 66.2 | 25.4 | 67.8 | 159.4 | 309.4 | |
13 | 幼儿园 | 2211141117 | 学前教育教师 | 吴嘉琦 | 64.5 | 83 | 147.5 | 63.8 | 29.2 | 67.8 | 160.8 | 308.3 | |
14 | 幼儿园 | 2211141316 | 学前教育教师 | 李孟芝 | 67 | 80 | 147 | 62 | 29.8 | 65.2 | 157 | 304 | |
15 | 幼儿园 | 2211141406 | 学前教育教师 | 柏家玉 | 64 | 84 | 148 | 66.4 | 24.2 | 63.6 | 154.2 | 302.2 | |
16 | 幼儿园 | 2211141001 | 学前教育教师 | 孙鑫池 | 57 | 89.5 | 146.5 | 63.2 | 34 | 57.8 | 155 | 301.5 | |
17 | 幼儿园 | 2211141803 | 学前教育教师 | 赵娜 | 63.5 | 79 | 142.5 | 67.4 | 25.2 | 50.2 | 142.8 | 285.3 | |
18 | 幼儿园 | 2211141419 | 学前教育教师 | 里清馨 | 68 | 71.5 | 139.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 139.5 | |
1 | 高中 | 2214060307 | 卫生保健工作人员 | 杨浩 | 57 | 73 | 130 | 176 | 176 | 306 | 提档人员 | ||
2 | 高中 | 2214060222 | 卫生保健工作人员 | 杨晓旭 | 49 | 84.5 | 133.5 | 172.2 | 172.2 | 305.7 | 提档人员 | ||
3 | 高中 | 2214060109 | 卫生保健工作人员 | 赵晔 | 49.5 | 82 | 131.5 | 171.8 | 171.8 | 303.3 | 提档人员 | ||
4 | 高中 | 2214060420 | 卫生保健工作人员 | 邓小栾 | 51 | 77.5 | 128.5 | 174.2 | 174.2 | 302.7 | 提档人员 | ||
5 | 高中 | 2214060330 | 卫生保健工作人员 | 王佳宁 | 56.5 | 69.5 | 126 | 176.4 | 176.4 | 302.4 | |||
6 | 高中 | 2214060407 | 卫生保健工作人员 | 崔颢严 | 57 | 71.5 | 128.5 | 171.8 | 171.8 | 300.3 | |||
7 | 高中 | 2214060326 | 卫生保健工作人员 | 由春梅 | 46.5 | 80 | 126.5 | 173.8 | 173.8 | 300.3 | |||
8 | 高中 | 2214060422 | 卫生保健工作人员 | 张艳 | 56 | 69.5 | 125.5 | 172.8 | 172.8 | 298.3 | |||
9 | 高中 | 2214060406 | 卫生保健工作人员 | 李闻熙 | 49.5 | 73.5 | 123 | 172.4 | 172.4 | 295.4 | |||
10 | 高中 | 2214060315 | 卫生保健工作人员 | 何璐 | 45.5 | 75 | 120.5 | 172.4 | 172.4 | 292.9 | |||
11 | 高中 | 2214060106 | 卫生保健工作人员 | 王雨迪 | 45.5 | 76.5 | 122 | 170.6 | 170.6 | 292.6 | |||
12 | 高中 | 2214060104 | 卫生保健工作人员 | 李佳蓉 | 49 | 70.5 | 119.5 | 172.8 | 172.8 | 292.3 | |||
1 | 高中 | 2214050329 | 校医 | 田歌 | 45.5 | 69.5 | 115 | 178 | 178 | 293 | 提档人员 | ||
1 | 高中 | 2214071924 | 心理健康教师 | 王秋涵 | 69 | 73 | 142 | 178.8 | 178.8 | 320.8 | 提档人员 | ||
2 | 高中 | 2214071920 | 心理健康教师 | 芦科漩 | 61.5 | 78 | 139.5 | 173.4 | 173.4 | 312.9 | |||
3 | 高中 | 2214071922 | 心理健康教师 | 王涵 | 62.5 | 71 | 133.5 | 175.2 | 175.2 | 308.7 | |||
1 | 初中 | 2213251621 | 举重教练 | 赵兴雨 | 21 | 36 | 57 | 190 | 190 | 247 | 提档人员 | ||
1 | 初中 | 2213271623 | 跨栏教练 | 熊艳华 | 17.5 | 30.5 | 48 | 187.7 | 187.7 | 235.7 | 提档人员 | ||
1 | 初中 | 2213281625 | 排球教练 | 王欣悦 | 62 | 71.5 | 133.5 | 189.7 | 189.7 | 323.2 | 提档人员 | ||
1 | 初中 | 2213241630 | 跆拳道教练 | 郝斌 | 25.5 | 51 | 76.5 | 190.7 | 190.7 | 267.2 | 提档人员 |
信息来源:局人事科