当前位置: 首页 >开云网页版登录入口 >通知公告

2022年盘山县面向社会公开招聘教师考试总成绩公告及有关要求

现将2022年盘山县面向社会公开招聘教师考试总成绩公告及有关要求公布如下,并按照招聘的岗位需求数量提档。因时间紧迫,以防登分过程出现失误,若公布的成绩与考生在考场签字确认的成绩有误,请考生8月2日12:00前与我们联系。

一、拟定于2022年8月2日13:00-16:00在盘山县教育局安全与人事股领取调档手续,请考生本人携带准考证、身份证准时领取。

联系电话:0427-3552192

二、提档人员请于8月5日上午9:00-12:00持身份证、准考证、本人人事档案到盘山县教育局安全与人事股进行审档。

三、体检时间、地点另行电话通知。 


盘山县教育局

2022年8月1日


2022年盘山县面向社会公开招聘教师考试总成绩

序号 学段 岗位 考号 姓名 笔试 面试 总成绩 备注
1 义务教育 语文教师 2250440828 赵欣欣 149 141.2 290.2 提档、体检
2 义务教育 语文教师 2250440528 孙萌 139.5 140.2 279.7 提档、体检
3 义务教育 语文教师 2250440513 孙佳琦 128.5 142.6 271.1 提档、体检
4 义务教育 语文教师 2250440916 王哲 124 143.6 267.6  
5 义务教育 语文教师 2250440422 王金凤 128.5 136.8 265.3  
6 义务教育 语文教师 2250440129 李笑 126 138.6 264.6  
7 义务教育 英语教师 2250431223 韩校 177 141 318 提档、体检
8 义务教育 英语教师 2250431326 沈秋男 165 143.4 308.4 提档、体检
9 义务教育 英语教师 2250433410 王金珠 163 139.8 302.8  
10 义务教育 英语教师 2250433526 周海坤 166 0 166  
11 义务教育 科学教师 2250353805 周子群 111.5 139.6 251.1 提档、体检
12 义务教育 科学教师 2250353804 王思迪 98.5 138.8 237.3 提档、体检
13 义务教育 科学教师 2250353816 邹嘉琦 82.5 140.2 222.7  
14 义务教育 信息技术教师 2250413902 周子琳 102 139 241 提档、体检
15 义务教育 信息技术教师 2250413905 薄婧媛 97 141.2 238.2 提档、体检
16 义务教育 信息技术教师 2250413907 郭瑞 120.5 0 120.5  
17 义务教育 信息技术教师 2250413908 刘晓慧 113.5 0 113.5  
18 义务教育 体育教师 2250393623 姚今 122.5 142.4 264.9 提档、体检
19 义务教育 体育教师 2250393610 邰德毅 105.5 135.2 240.7 提档、体检
20 义务教育 体育教师 2250393611 樊宏远 96 144 240  
21 义务教育 体育教师 2250393701 王鹏飞 86 137 223  
22 义务教育 音乐教师 2250420929 周丽婷 119 141.6 260.6 提档、体检
23 义务教育 音乐教师 2250421001 冯格林 145.5 0 145.5  
24 义务教育 美术教师 2250370813 苏珊 151.5 140.6 292.1 提档、体检
25 义务教育 美术教师 2250370201 王馨田 148 143 291 提档、体检
26 义务教育 美术教师 2250370420 于策 148 141.2 289.2  
27 义务教育 美术教师 2250370706 郝言博 150.5 137.6 288.1  
28 中职 语文教师 2255440718 孙媛媛 146.5 141.2 287.7 提档、体检
29 中职 语文教师 2255440621 贺雨菲 144.5 140.4 284.9 提档、体检
30 中职 语文教师 2255440108 刘若竹 150 0 150  
31 中职 语文教师 2255443110 曹年国 142 0 142  
32 中职 数学教师 2255383824 李畅 140.5 138 278.5 提档、体检
33 中职 数学教师 2255383822 董洪梅 138.5 139.8 278.3 提档、体检
34 中职 数学教师 2255383820 张振 133 139.8 272.8  
35 中职 数学教师 2255383823 刘孟奇 110.5 141.4 251.9  
36 中职 英语教师 2255433429 赵晶 174.5 140.4 314.9 提档、体检
37 中职 英语教师 2255431228 刘瑞 169 140.2 309.2  
38 中职 物理教师 2255403802 钟祎 139.5 141.8 281.3 提档、体检
39 中职 物理教师 2255403806 刘文斌 125 140.2 265.2  
40 中职 政治教师 2255453826 王吉萌 120.5 138.8 259.3 提档、体检
41 中职 政治教师 2255453829 常爱迪 111.5 138 249.5  
42 中职 信息技术教师 2255413924 高阳昊 120.5 139 259.5 提档、体检
43 中职 信息技术教师 2255413920 张孟倩 96.5 0 96.5  
44 中职 体育教师 2255393606 游鸿达 130 143.2 273.2 提档、体检
45 中职 体育教师 2255393601 王贺 130 141.6 271.6 提档、体检
46 中职 体育教师 2255393712 孙文迪 124 140.8 264.8  
47 中职 体育教师 2255393616 盖明明 117 136.6 253.6  
48 中职 音乐教师 2255420218 刘嘉盈 129.5 141.6 271.1 提档、体检
49 中职 音乐教师 2255421006 李敦晓 121.5 141.2 262.7  
50 中职 化工教师 2255340501 王婉怡 156.5 142.4 298.9 提档、体检
51 中职 化工教师 2255341005 张海丽 157 139.8 296.8 提档、体检
52 中职 化工教师 2255340913 苗洺祯 149.5 139.4 288.9  
53 中职 化工教师 2255340610 王梓倩 151 137.6 288.6  
54 中职 动画设计教师 2255320407 赵一宁 149 141.2 290.2 提档、体检
55 中职 动画设计教师 2255320213 高菁浩 148.5 138.4 286.9  
56 中职 护理教师 2255330110 孙英男 143 140 283 提档、体检
57 中职 护理教师 2255330728 郑莹 125 135.8 260.8  
58 中职 旅游管理教师 2255360607 周梦赢 145 142.6 287.6 提档、体检
59 中职 旅游管理教师 2255361024 李梦雅 143 141.8 284.8 提档、体检
60 中职 旅游管理教师 2255360306 李芷蘅 148.5 135.8 284.3  
61 中职 旅游管理教师 2255360526 李新宇 145.5 118.6 264.1  
62 中职 旅游管理教师 2255360730 孙小涵 143 0 143  
信息来源:局人事科
关闭 打印
上一篇: 盘锦市2022年上半年教师资格证书发放通知
下一篇: 2022年盘锦市双台子区公开招聘中小学教师考试总成绩公告