2023年双台子区公开招聘中小学教师拟录取人员公告
- 发布日期:2023-08-24
- 浏览次数:3109
按照《2023年盘锦市双台子区公开招聘中小学幼儿园教师公告》,现将拟录取人员名单名公示如下,公示时间8月24日——8月30日,欢迎社会监督,监督电话:2360425。
盘锦市双台子区公开招聘中小学幼儿园教师工作领导小组
2023年8月24日
2023年双台子区公开招聘中小学教师拟录取人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学科学段 | 最高学历 | 毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 23023221405 | 林郁楠 | 女 | 初中地理教师 | 本科 | 辽宁师范大学 | 145.80 | 178.00 | 323.80 |
2 | 23023230429 | 栾佳橦 | 女 | 初中英语教师 | 本科 | 沈阳师范大学 | 172.20 | 181.80 | 354.00 |
3 | 23023241415 | 常格格 | 女 | 初中政治教师 | 本科 | 湖北大学 | 154.40 | 178.20 | 332.60 |
4 | 23022250207 | 李迎睿 | 女 | 小学语文教师 | 本科 | 沈阳师范大学 | 168.80 | 180.20 | 349.00 |
5 | 23022250212 | 杨瑾 | 女 | 小学语文教师 | 本科 | 鞍山师范学院 | 163.70 | 182.00 | 345.70 |
6 | 23022250304 | 周子榆 | 女 | 小学语文教师 | 本科 | 沈阳师范大学 | 160.40 | 183.20 | 343.60 |
7 | 23022251216 | 罗鑫 | 女 | 小学语文教师 | 本科 | 辽宁师范大学 | 160.80 | 181.80 | 342.60 |
8 | 23022250120 | 周函如 | 女 | 小学语文教师 | 本科 | 云南师范大学 | 161.00 | 181.20 | 342.20 |
9 | 23022251206 | 刘佳欣 | 女 | 小学语文教师 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 161.20 | 179.80 | 341.00 |
10 | 23022250108 | 林妍 | 女 | 小学语文教师 | 本科 | 大庆师范学院 | 155.00 | 181.00 | 336.00 |
11 | 23022250223 | 迟磊 | 男 | 小学语文教师 | 本科 | 辽宁科技学院 | 151.90 | 182.40 | 334.30 |
12 | 23022250230 | 姜一瑶 | 女 | 小学语文教师 | 本科 | 沈阳师范大学 | 155.70 | 177.40 | 333.10 |
13 | 23022250122 | 王歆语 | 女 | 小学语文教师 | 本科 | 渤海大学 | 155.00 | 177.60 | 332.60 |
14 | 23022250320 | 李想 | 女 | 小学语文教师 | 本科 | 牡丹江师范学院 | 155.00 | 175.80 | 330.80 |
15 | 23022250305 | 闫佳隽 | 女 | 小学语文教师 | 本科 | 北华大学 | 152.60 | 178.00 | 330.60 |
16 | 23022260719 | 聂景尉 | 女 | 小学数学教师 | 本科 | 鞍山师范学院 | 136.00 | 184.00 | 320.00 |
17 | 23022260704 | 曲宁 | 女 | 小学数学教师 | 本科 | 沈阳师范大学 | 145.00 | 170.00 | 315.00 |
18 | 23022261301 | 王家欣 | 女 | 小学数学教师 | 本科 | 沈阳师范大学 | 130.00 | 179.80 | 309.80 |
19 | 23022261313 | 吴越 | 男 | 小学数学教师 | 本科 | 沈阳师范大学 | 127.00 | 179.40 | 306.40 |
20 | 23022261314 | 陈旭 | 女 | 小学数学教师 | 本科 | 沈阳师范大学 | 121.00 | 182.20 | 303.20 |
21 | 23022260705 | 梁壮 | 女 | 小学数学教师 | 硕士 | 渤海大学 | 120.50 | 181.80 | 302.30 |
22 | 23022260708 | 张鸿婧 | 女 | 小学数学教师 | 硕士 | 渤海大学 | 123.00 | 174.00 | 297.00 |
23 | 23022260727 | 陈婷旭 | 女 | 小学数学教师 | 本科 | 吉林师范大学博达学院 | 125.00 | 171.00 | 296.00 |
24 | 23022260701 | 李玲爱 | 女 | 小学数学教师 | 本科 | 信阳师范大学 | 131.00 | 163.60 | 294.60 |
25 | 23022260703 | 毕冉 | 女 | 小学数学教师 | 硕士 | 呼和浩特民族学院 | 117.00 | 174.20 | 291.20 |
26 | 23022270924 | 赵博艺 | 女 | 小学音乐教师 | 本科 | 沈阳音乐学院 | 159.10 | 186.20 | 345.30 |
27 | 23022270909 | 孙瑞彤 | 女 | 小学音乐教师 | 本科 | 鞍山师范学院 | 159.60 | 181.40 | 341.00 |
28 | 23022270823 | 贾博锋 | 男 | 小学音乐教师 | 本科 | 鞍山师范学院 | 157.50 | 179.80 | 337.30 |
29 | 23022280502 | 辛皓南 | 男 | 小学体育教师 | 本科 | 内江师范学院 | 162.10 | 180.60 | 342.70 |
30 | 23022281516 | 杨晰凯 | 男 | 小学体育教师 | 本科 | 辽宁师范大学 | 158.20 | 183.60 | 341.80 |
31 | 23022280626 | 翟慧 | 女 | 小学体育教师 | 本科 | 大连大学 | 153.50 | 185.40 | 338.90 |
32 | 23022280617 | 高翔 | 男 | 小学体育教师 | 本科 | 辽宁师范大学 | 152.20 | 184.60 | 336.80 |
33 | 23022291414 | 李枫 | 女 | 小学道德与法治教师 | 本科 | 鞍山师范学院 | 155.00 | 181.00 | 336.00 |
34 | 23021301106 | 孙鑫池 | 女 | 幼儿园综合教师 | 本科 | 鞍山师范学院 | 161.10 | 182.13 | 343.23 |
35 | 23021301013 | 王佳颖 | 女 | 幼儿园综合教师 | 本科 | 集宁师范学院 | 156.40 | 175.67 | 332.07 |
36 | 23021301025 | 李程冲 | 女 | 幼儿园综合教师 | 本科 | 广西科技师范学院 | 162.20 | 167.13 | 329.33 |
37 | 23021301021 | 葛薇 | 女 | 幼儿园综合教师 | 本科 | 沈阳师范大学 | 154.70 | 174.27 | 328.97 |
38 | 23022090410 | 徐宇周 | 女 | 小学英语教师 | 本科 | 周口师范学院 | 160.60 | 185.40 | 346.00 |
39 | 23023060524 | 卢佳安 | 男 | 初中体育教师 | 本科 | 沈阳体育学院 | 168.60 | 182.00 | 350.60 |
40 | 23023060628 | 孙金龙 | 男 | 初中体育教师 | 本科 | 沈阳体育学院 | 148.90 | 186.20 | 335.10 |
信息来源:局人事科