当前位置: 首页 >开云网页版登录入口 >通知公告

2016年盘锦市特岗教师招聘笔试成绩公告(初中-2)

    2016年盘锦市特岗教师招聘笔试成绩发布如下,如有异议,请拨打电话:0427-2824058。联系人:姜航。
    面试人员名单及时间、地点待资格复申后,另行发布。请关注盘锦教育信息网。

2016年盘锦市特岗教师招聘笔试成绩一览表(初中-2
序号 报考岗位 报名号 姓名 准考证号 教育心理学 教育学 总分
1 初中物理 16010235 李旺 1100910 70.5 102.5 173
2 初中物理 16020211 张嘉伦 1100221 68.5 92.5 161
3 初中物理 16010161 邵琳 1100928 67 94 161
4 初中物理 16020150 刘岩 1101521 63 95.5 158.5
5 初中物理 16010112 苗亮 1100717 66.5 91.5 158
6 初中物理 16010213 王兵 1101624 70 85.5 155.5
7 初中物理 16020044 常佳颀 1101224 64.5 87.5 152
8 初中物理 16020147 左恩明 1101021 64.5 86.5 151
9 初中物理 16010054 王婷彧 1101719 64.5 86.5 151
10 初中物理 16020014 陈星宇 1102707 65 86 151
11 初中物理 16010166 常申奇 1100923 61 89.5 150.5
12 初中物理 16020122 张硕 1101901 62.5 87.5 150
13 初中物理 16010150 于跃 1101127 66.5 83 149.5
14 初中物理 16020208 刘苑琳 1101526 67.5 82 149.5
15 初中物理 16020231 黄俏 1101519 60.5 88.5 149
16 初中物理 16010024 陈晨 1100409 62 86 148
17 初中物理 16010016 李晓晨 1101618 63.5 84.5 148
18 初中物理 16010230 杜雪 1100811 63.5 84 147.5
19 初中物理 16010293 牟婷婷 1102503 63 84.5 147.5
20 初中物理 16010302 邸佳欣 1101311 66.5 78 144.5
21 初中物理 16010378 李珊珊 1100403 59 84.5 143.5
22 初中物理 16020043 马志欢 1102104 64.5 79 143.5
23 初中物理 16010128 徐曼 1102517 65 78 143
24 初中物理 16020049 苏云翔 1101430 61.5 81 142.5
25 初中物理 16010111 王倩 1100106 68.5 73 141.5
26 初中物理 16020230 刘迎朝 1102821 58 83 141
27 初中物理 16010255 杨琳 1100205 55.5 84.5 140
28 初中物理 16010305 于雷 1100810 66 73 139
29 初中物理 16010236 刘小琦 1101808 59 80 139
30 初中物理 16020374 刘滨 1101818 58 79.5 137.5
31 初中物理 16020364 郭慧颖 1101904 57 80 137
32 初中物理 16010254 谷佳美 1102127 56.5 80 136.5
33 初中物理 16020170 张建宇 1100513 56 78 134
34 初中物理 16010038 孙诗婕 1101617 55 78 133
35 初中物理 16010396 王燕红 1101129 59 73.5 132.5
36 初中物理 16010222 邓婷 1101414 56 76.5 132.5
37 初中物理 16020129 李媛媛 1100404 59 72.5 131.5
38 初中物理 16010372 徐雅辉 1101812 53.5 78 131.5
39 初中物理 16020101 王季 1102312 53 76.5 129.5
40 初中物理 16010397 刘婷婷 1102714 57 71 128
41 初中物理 16010427 唐赛男 1101219 59 68.5 127.5
42 初中物理 16010211 黄姗姗 1101903 49.5 78 127.5
43 初中物理 16020146 赵佳 1100626 47.5 79.5 127
44 初中物理 16020201 包蕾 1100310 50.5 75.5 126
45 初中物理 16020272 刘倩 1101704 58.5 67.5 126
46 初中物理 16020287 王思迪 1102229 55.5 70 125.5
47 初中物理 16010301 许维维 1101603 54.5 70.5 125
48 初中物理 16010202 吕晨阳 1102528 56 69 125
49 初中物理 16020379 李洋 1101412 48.5 74.5 123
50 初中物理 16010171 杜娟 1102701 51 71 122
51 初中物理 16010393 李卓 1100524 52 69 121
52 初中物理 16010461 吴杨 1102221 60.5 60 120.5
53 初中物理 16020250 张宇 1102327 51.5 68.5 120
54 初中物理 16010059 周巍 1102124 51.5 68 119.5
55 初中物理 16020291 郭宇 1100530 51.5 65.5 117
56 初中物理 16020119 陈秋实 1102007 45.5 71 116.5
57 初中物理 16010409 许乐微 1101302 51 63.5 114.5
58 初中物理 16010041 杜鹏 1100203 52.5 61.5 114
59 初中物理 16020352 罗娇 1102805 43.5 63 106.5
60 初中物理 16020190 何林林 1101527 42.5 63.5 106
61 初中物理 16010432 刘锐 1101926 44 62 106
62 初中物理 16020180 张泰泽 1100629 36.5 66 102.5
63 初中物理 16020148 孙慕涵 1101327 43.5 59 102.5
64 初中物理 16020204 刘卓 1102123 45 56.5 101.5
65 初中物理 16020166 陈玉侠 1102716 37 63.5 100.5
66 初中物理 16010269 谢军 1102730 36.5 59 95.5
67 初中物理 16020357 刘金秋 1102326 41 54 95
68 初中物理 16020206 李野 1102328 42.5 51 93.5
69 初中物理 16010189 范兴亮 1102102 40 48 88
70 初中物理 16020336 王冀 1101505 29 58.5 87.5
71 初中物理 16020249 李野 1102409 39.5 46.5 86
72 初中物理 16010388 沙莎 1102216 36.5 47.5 84
73 初中物理 16020278 陈浩 1100115 33.5 50 83.5
74 初中物理 16010389 孙晶 1102315 35.5 45 80.5
75 初中物理 16010402 赵领子 1100602 32.5 43 75.5
76 初中物理 16010350 刘倩聿 1100822 0 0 0
77 初中物理 16010362 吴思雨 1101104 0 0 0
78 初中物理 16010375 钱俊男 1101418 0 0 0
79 初中物理 16010453 王双 1101805 0 0 0
80 初中物理 16010247 石靖琦 1101815 0 0 0
81 初中物理 16020370 高月婷 1102518 0 0 0
82 初中物理 16010419 王婷婷 1102815 0 0 0
83 初中物理 16010451 李文昕 1102823 0 0 0
1 初中心理 16020005 曹秋雨 1102121 70 89 159
2 初中心理 16020055 李爽 1101606 73 77 150
3 初中心理 16010007 赵蕾 1100426 66.5 82 148.5
4 初中心理 16010318 陆亚楠 1101404 63 85 148
5 初中心理 16020034 李偲嘉 1100302 66 81.5 147.5
6 初中心理 16010334 张晓涵 1100105 59.5 86 145.5
7 初中心理 16010061 芦妍 1100120 65.5 76.5 142
8 初中心理 16010129 张羽辰 1101328 59.5 82.5 142
9 初中心理 16020047 尹俐心 1102114 61 78.5 139.5
10 初中心理 16010214 王浩 1101208 58.5 78.5 137
11 初中心理 16010020 王一竹 1100421 62 73 135
12 初中心理 16020264 赵晶晶 1102317 65 68.5 133.5
13 初中心理 16020023 刘新雨 1102306 60 73 133
14 初中心理 16010348 郭阳 1100119 59.5 73 132.5
15 初中心理 16020255 张璐 1101803 53 72.5 125.5
16 初中心理 16010049 李铁红 1101616 54 67 121
17 初中心理 16020196 夏明翎 1102608 49 71 120
18 初中心理 16020224 吴婵娟 1102228 55.5 63 118.5
19 初中心理 16020262 张晓茜 1101626 58 60 118
20 初中心理 16010366 刘聪 1100502 47 56.5 103.5
21 初中心理 16020297 李欣 1100607 45 50 95
22 初中心理 16010455 金萌萌 1100816 0 0 0
23 初中心理 16020130 谭雪 1102510 0 0 0
1 初中音乐 16020337 任珍妮 1101928 62 87 149
2 初中音乐 16020318 赵前 1101823 63.5 84.5 148
3 初中音乐 16020052 许晓晗 1102023 61.5 82 143.5
4 初中音乐 16020063 王姜 1101614 61 82 143
5 初中音乐 16020218 隋佳倪 1100512 63.5 78.5 142
6 初中音乐 16020007 马萍萍 1101820 63.5 78 141.5
7 初中音乐 16020111 马雨婷 1102617 60 81.5 141.5
8 初中音乐 16020098 李天赫 1101010 61 78.5 139.5
9 初中音乐 16020118 孙慧敏 1102717 57 80 137
10 初中音乐 16020081 韩鸿鑫 1101318 60.5 73 133.5
11 初中音乐 16020372 杨欢 1101607 60.5 72 132.5
12 初中音乐 16020373 赵伟 1102017 56.5 75.5 132
13 初中音乐 16020222 熊籽玉 1100207 53.5 77.5 131
14 初中音乐 16020319 蔡晓萌 1102024 58 70 128
15 初中音乐 16020169 杨思琪 1102226 60 64.5 124.5
16 初中音乐 16020125 何晔 1102407 56.5 67.5 124
17 初中音乐 16020152 王楚 1101628 54 69.5 123.5
18 初中音乐 16020351 陈楠 1101207 56 65 121
19 初中音乐 16020105 孙璐璐 1100918 50.5 70 120.5
20 初中音乐 16020091 付化舟 1102904 50 66.5 116.5
21 初中音乐 16020185 杨曦 1102314 51 60.5 111.5
22 初中音乐 16020358 王艺霖 1100318 48 61.5 109.5
23 初中音乐 16020144 王嘉宁 1100319 45 63.5 108.5
24 初中音乐 16020138 王丹阳 1100514 44 64 108
25 初中音乐 16020316 张璐 1100226 46.5 56 102.5
26 初中音乐 16020121 孙悦 1102808 43 55 98
27 初中音乐 16020365 燕梦佩 1102728 34.5 61 95.5
28 初中音乐 16020251 杨明悍 1100829 39 55 94
29 初中音乐 16020115 张凯琪 1102119 31 61 92
30 初中音乐 16020299 陈娜 1101411 29.5 52.5 82
31 初中音乐 16020290 胡月 1102122 32 47 79
32 初中音乐 16020256 王涵 1101515 25 39 64
33 初中音乐 16020322 王帅 1101829 23.5 36 59.5
34 初中音乐 16020104 张睛 1102810 18.5 36.5 55
35 初中音乐 16020339 王帷 1100118 0 0 0
36 初中音乐 16020060 汪洋 1101416 0 0 0
37 初中音乐 16020059 王天地 1102001 0 0 0
38 初中音乐 16020382 潘琳琳 1102405 0 0 0
1 初中英语 16010241 任轶南 1102709 64.5 97 161.5
2 初中英语 16010081 邢瑞 1100625 68 87 155
3 初中英语 16020090 吴婷婷 1101306 67.5 87 154.5
4 初中英语 16010052 马小婷 1100213 65.5 88.5 154
5 初中英语 16010382 王岚 1102801 66.5 84.5 151
6 初中英语 16010456 赵芷微 1100807 66 83.5 149.5
7 初中英语 16020061 赵杨 1100324 65 84 149
8 初中英语 16010012 程玥 1102526 60.5 86.5 147
9 初中英语 16010357 朱园园 1100911 63 83 146
10 初中英语 16010365 王雪 1100219 67 78.5 145.5
11 初中英语 16010227 张晗 1100123 60.5 84.5 145
12 初中英语 16020313 刘霜 1102718 59.5 85 144.5
13 初中英语 16010265 张露 1101929 62.5 81.5 144
14 初中英语 16010371 李濛 1101504 66.5 77 143.5
15 初中英语 16020245 孟田田 1102513 64 79 143
16 初中英语 16010094 范亚君 1100706 57.5 84 141.5
17 初中英语 16010339 张迪 1100718 69 72.5 141.5
18 初中英语 16010183 王玉 1101830 56.5 84 140.5
19 初中英语 16010076 陈韦安 1101119 57.5 81.5 139
20 初中英语 16010123 张家齐 1101726 59 80 139
21 初中英语 16020143 王心童 1102227 62.5 75.5 138
22 初中英语 16010407 王菲菲 1101108 59.5 78 137.5
23 初中英语 16020020 娄鹏 1102829 60.5 77 137.5
24 初中英语 16020363 李明阳 1102009 63 73.5 136.5
25 初中英语 16020328 王威 1102425 56.5 76.5 133
26 初中英语 16020025 徐望 1100312 62 70.5 132.5
27 初中英语 16020241 王彩霞 1100605 61 71.5 132.5
28 初中英语 16010086 佟妹瑶 1100613 55 77 132
29 初中英语 16020109 宋柏萱 1102627 50.5 81 131.5
30 初中英语 16010180 刘洋 1100503 55.5 75 130.5
31 初中英语 16020270 郑馨雅 1100819 60 70 130
32 初中英语 16010383 詹天威 1102620 53.5 76.5 130
33 初中英语 16010311 于淼 1100630 54 74 128
34 初中英语 16020163 石婷婷 1101323 56 72 128
35 初中英语 16020108 李荣 1101730 56 70 126
36 初中英语 16010039 史秋林 1100926 53.5 71.5 125
37 初中英语 16010217 王卓 1101109 53.5 69.5 123
38 初中英语 16010449 张晴 1102022 52 70 122
39 初中英语 16010114 罗赛 1100308 52.5 68.5 121
40 初中英语 16010186 王莹 1100623 53.5 67.5 121
41 初中英语 16010359 梁宵 1100521 49.5 69.5 119
42 初中英语 16010087 刘思宇 1101707 51.5 67.5 119
43 初中英语 16020332 王姿颐 1100702 52.5 65.5 118
44 初中英语 16020385 张雍 1101106 53 65 118
45 初中英语 16010216 王玉莹 1101507 55 63 118
46 初中英语 16010306 王苑 1101417 54 62 116
47 初中英语 16020056 李艳 1102208 49.5 63.5 113
48 初中英语 16020084 王洋 1102822 51 59.5 110.5
49 初中英语 16010281 李星雪 1101722 46 63.5 109.5
50 初中英语 16020078 张景慧 1100901 46.5 59.5 106
51 初中英语 16010387 陈薇如 1101702 44.5 61 105.5
52 初中英语 16020216 杨孟迪 1100323 37 59.5 96.5
53 初中英语 16010420 宋玉荣 1102621 42 51.5 93.5
54 初中英语 16020165 于佳琪 1100230 32 57.5 89.5
55 初中英语 16020015 田晓涵 1100423 33.5 53 86.5
56 初中英语 16010447 周伟杰 1101720 37 42 79
57 初中英语 16020301 张泽文 1102012 28.5 48 76.5
58 初中英语 16020229 刘诗璇 1100725 28.5 47 75.5
59 初中英语 16010182 刘臣坤 1100815 21 49 70
60 初中英语 16010444 钟静 1100128 0 0 0
61 初中英语 16020331 尚姝 1100721 0 0 0
62 初中英语 16020349 马超 1100830 0 0 0
63 初中英语 16010428 王晓 1101218 0 0 0
64 初中英语 16010429 程子航 1101409 0 0 0
65 初中英语 16020123 谢霖霖 1101506 0 0 0
1 初中语文 16020071 王晓棠 1101228 69 90 159
2 初中语文 16020097 宋达 1101714 66 82 148
3 初中语文 16010385 夏旭 1102917 61 77.5 138.5
4 初中语文 16010417 朱琳 1102220 53 83.5 136.5
5 初中语文 16010331 王晶 1101804 57 78.5 135.5
6 初中语文 16010421 阚荣荣 1100805 56 75 131
7 初中语文 16020161 佟鑫 1100303 57.5 73 130.5
8 初中语文 16010032 任月明 1100216 53 77 130
9 初中语文 16010187 张国娇 1102404 53.5 70.5 124
10 初中语文 16020149 周立平 1100316 51.5 69 120.5
11 初中语文 16010286 甘飞 1101522 52 68 120
12 初中语文 16020188 牛春梦 1101211 57.5 61.5 119
13 初中语文 16020276 薄春垒 1102025 49.5 59 108.5
14 初中语文 16010270 张政言 1101017 38.5 62.5 101
15 初中语文 16010109 史晶晶 1100710 39.5 60 99.5
16 初中语文 16010194 邢维 1102527 39.5 58 97.5
17 初中语文 16020284 桓婷婷 1102330 37.5 58.5 96
18 初中语文 16020162 孟昂 1102723 43.5 52.5 96
19 初中语文 16020041 董玉艳 1102624 32.5 60 92.5
20 初中语文 16010439 张聪 1102130 35 54 89
21 初中语文 16020068 邓奡 1102825 36 50.5 86.5
22 初中语文 16020310 李彬 1102903 35 48 83
23 初中语文 16020035 邢莉 1101116 29 38.5 67.5
24 初中语文 16020355 赵杨梅 1101005 0 0 0
25 初中语文 16020029 夏月 1101121 0 0 0
26 初中语文 16010035 贾玉冰 1102611 0 0 0
信息来源:盘锦市教育局
关闭 打印
上一篇: 2016年盘山县第二实验学校教师招聘笔试成绩公告
下一篇: 开云(中国)《2016年盘山县第二实验学校教师招聘考试公告》的补充说明