2016年盘锦市特岗教师招聘笔试成绩公告(初中-1)
- 发布日期:2016-11-05
- 浏览次数:646
2016年盘锦市特岗教师招聘笔试成绩发布如下,如有异议,请拨打电话:0427-2824058。联系人:姜航。
面试人员名单及时间、地点待资格复申后,另行发布。请关注盘锦教育信息网。
面试人员名单及时间、地点待资格复申后,另行发布。请关注盘锦教育信息网。
2016年盘锦市特岗教师招聘笔试成绩一览表(初中-1) | |||||||
序号 | 报考岗位 | 报名号 | 姓名 | 准考证号 | 教育心理学 | 教育学 | 总分 |
1 | 初中地理 | 16010399 | 马竞婷 | 1101308 | 63 | 87 | 150 |
2 | 初中地理 | 16010164 | 屈跃 | 1101621 | 52.5 | 66.5 | 119 |
3 | 初中地理 | 16010400 | 郭健 | 1100527 | 33 | 60 | 93 |
1 | 初中化学 | 16010361 | 耿思然 | 1100314 | 71 | 97.5 | 168.5 |
2 | 初中化学 | 16020046 | 李胜男 | 1100913 | 67 | 93.5 | 160.5 |
3 | 初中化学 | 16020252 | 李佳钰 | 1102207 | 68.5 | 89.5 | 158 |
4 | 初中化学 | 16020194 | 母倩倩 | 1100517 | 68 | 89 | 157 |
5 | 初中化学 | 16010066 | 万晓蕊 | 1101814 | 66.5 | 88.5 | 155 |
6 | 初中化学 | 16020011 | 贾慧 | 1100507 | 68 | 81.5 | 149.5 |
7 | 初中化学 | 16010316 | 马明徽 | 1101309 | 65.5 | 83 | 148.5 |
8 | 初中化学 | 16020247 | 李子鸿 | 1101709 | 63 | 85 | 148 |
9 | 初中化学 | 16010062 | 朱月 | 1101827 | 65 | 83 | 148 |
10 | 初中化学 | 16020378 | 郑丽荣 | 1102021 | 64.5 | 82.5 | 147 |
11 | 初中化学 | 16020117 | 吴东洋 | 1102313 | 62 | 84.5 | 146.5 |
12 | 初中化学 | 16020083 | 刘蓉 | 1101902 | 60 | 83.5 | 143.5 |
13 | 初中化学 | 16010351 | 杨帆 | 1102713 | 68 | 74.5 | 142.5 |
14 | 初中化学 | 16020021 | 张人方 | 1102311 | 60 | 81.5 | 141.5 |
15 | 初中化学 | 16020281 | 杨欢 | 1100110 | 64.5 | 76.5 | 141 |
16 | 初中化学 | 16010324 | 朱园园 | 1100724 | 59 | 80.5 | 139.5 |
17 | 初中化学 | 16010185 | 张倩倩 | 1100922 | 60.5 | 78 | 138.5 |
18 | 初中化学 | 16020010 | 刘庆 | 1101226 | 60 | 78 | 138 |
19 | 初中化学 | 16020273 | 张新宇 | 1101321 | 63 | 74 | 137 |
20 | 初中化学 | 16020171 | 龚彩云 | 1102020 | 64 | 73 | 137 |
21 | 初中化学 | 16010398 | 赵阳 | 1100621 | 58 | 77.5 | 135.5 |
22 | 初中化学 | 16010335 | 刘畅 | 1101227 | 59 | 76.5 | 135.5 |
23 | 初中化学 | 16010307 | 朱美荣 | 1101117 | 53.5 | 81 | 134.5 |
24 | 初中化学 | 16010102 | 高爽 | 1102308 | 57.5 | 77 | 134.5 |
25 | 初中化学 | 16010172 | 杨乐 | 1102726 | 59 | 75.5 | 134.5 |
26 | 初中化学 | 16020173 | 朱琳琳 | 1101105 | 55.5 | 78.5 | 134 |
27 | 初中化学 | 16010053 | 梁天予 | 1101608 | 58 | 76 | 134 |
28 | 初中化学 | 16010416 | 李芮 | 1102806 | 61 | 72.5 | 133.5 |
29 | 初中化学 | 16010085 | 王可欣 | 1102006 | 59 | 73.5 | 132.5 |
30 | 初中化学 | 16020220 | 王梦阳 | 1100305 | 58 | 73.5 | 131.5 |
31 | 初中化学 | 16020008 | 于悦 | 1101811 | 58 | 71.5 | 129.5 |
32 | 初中化学 | 16020243 | 牟倚晴 | 1101203 | 51.5 | 77.5 | 129 |
33 | 初中化学 | 16020232 | 董思杰 | 1101022 | 55.5 | 72 | 127.5 |
34 | 初中化学 | 16010345 | 张楠楠 | 1100112 | 49.5 | 76.5 | 126 |
35 | 初中化学 | 16020030 | 王佳琦 | 1102909 | 48.5 | 75 | 123.5 |
36 | 初中化学 | 16010406 | 沈奕婷 | 1100824 | 51.5 | 71 | 122.5 |
37 | 初中化学 | 16010160 | 陈鹏 | 1101421 | 53.5 | 68 | 121.5 |
38 | 初中化学 | 16020074 | 曲瑶 | 1100130 | 56.5 | 64 | 120.5 |
39 | 初中化学 | 16020062 | 张可 | 1102610 | 57.5 | 62.5 | 120 |
40 | 初中化学 | 16010228 | 赵玉娇 | 1101307 | 45 | 73 | 118 |
41 | 初中化学 | 16020070 | 夏莹 | 1100729 | 44.5 | 69.5 | 114 |
42 | 初中化学 | 16010435 | 李凯 | 1102914 | 46 | 67 | 113 |
43 | 初中化学 | 16020096 | 刘烨兴 | 1100919 | 45 | 64.5 | 109.5 |
44 | 初中化学 | 16020027 | 刘齐 | 1102604 | 48.5 | 59 | 107.5 |
45 | 初中化学 | 16020324 | 张寅寅 | 1102516 | 43.5 | 61.5 | 105 |
46 | 初中化学 | 16020267 | 崔玉桐 | 1102626 | 42.5 | 60 | 102.5 |
47 | 初中化学 | 16010257 | 周莹 | 1100311 | 42 | 58.5 | 100.5 |
48 | 初中化学 | 16020187 | 张帅 | 1101118 | 40.5 | 57 | 97.5 |
49 | 初中化学 | 16010233 | 马才淯 | 1102414 | 37 | 58 | 95 |
50 | 初中化学 | 16020294 | 吴琼 | 1100102 | 36 | 58.5 | 94.5 |
51 | 初中化学 | 16010436 | 周晓娜 | 1101708 | 40 | 51 | 91 |
52 | 初中化学 | 16010454 | 喻洋 | 1102818 | 40 | 48.5 | 88.5 |
53 | 初中化学 | 16020254 | 赵丹 | 1101605 | 30 | 57 | 87 |
54 | 初中化学 | 16010127 | 张拓 | 1102030 | 32 | 48.5 | 80.5 |
55 | 初中化学 | 16020019 | 张帅 | 1100122 | 0 | 0 | 0 |
56 | 初中化学 | 16010370 | 袁铭 | 1100523 | 0 | 0 | 0 |
57 | 初中化学 | 16010380 | 孙力 | 1101426 | 0 | 0 | 0 |
58 | 初中化学 | 16020280 | 赵吉 | 1101807 | 0 | 0 | 0 |
59 | 初中化学 | 16010443 | 陈明瑶 | 1102211 | 0 | 0 | 0 |
60 | 初中化学 | 16010445 | 田美丽 | 1102420 | 0 | 0 | 0 |
61 | 初中化学 | 16010174 | 徐灿 | 1102711 | 0 | 0 | 0 |
62 | 初中化学 | 16010438 | 栾月 | 1102715 | 0 | 0 | 0 |
1 | 初中计算机 | 16020179 | 邵婷婷 | 1100217 | 60.5 | 93.5 | 154 |
2 | 初中计算机 | 16020330 | 周婷婷 | 1100522 | 63 | 87.5 | 150.5 |
3 | 初中计算机 | 16010026 | 林翠 | 1100715 | 62 | 88 | 150 |
4 | 初中计算机 | 16020257 | 周小崇 | 1102628 | 61 | 84.5 | 145.5 |
5 | 初中计算机 | 16010460 | 王和萍 | 1101221 | 61.5 | 82 | 143.5 |
6 | 初中计算机 | 16010426 | 解狄 | 1101910 | 63.5 | 78.5 | 142 |
7 | 初中计算机 | 16020195 | 吴楠 | 1101003 | 60.5 | 79 | 139.5 |
8 | 初中计算机 | 16010224 | 赵志鹏 | 1100713 | 57.5 | 77 | 134.5 |
9 | 初中计算机 | 16010367 | 窦婉璐 | 1102630 | 59 | 75 | 134 |
10 | 初中计算机 | 16020086 | 尹航 | 1101317 | 62.5 | 69.5 | 132 |
11 | 初中计算机 | 16010249 | 苏萌 | 1100501 | 51.5 | 79.5 | 131 |
12 | 初中计算机 | 16010001 | 鲁寒 | 1101727 | 59 | 72 | 131 |
13 | 初中计算机 | 16020001 | 刘笑男 | 1102002 | 56 | 71 | 127 |
14 | 初中计算机 | 16020178 | 张木楠 | 1100329 | 53 | 73 | 126 |
15 | 初中计算机 | 16020274 | 段连航 | 1101423 | 49.5 | 73 | 122.5 |
16 | 初中计算机 | 16010246 | 张宇航 | 1100516 | 45.5 | 75.5 | 121 |
17 | 初中计算机 | 16020323 | 李振月 | 1102719 | 52 | 66 | 118 |
18 | 初中计算机 | 16020182 | 王晴阳 | 1101023 | 42 | 54 | 96 |
19 | 初中计算机 | 16010179 | 薛俊菲 | 1100909 | 41.5 | 52.5 | 94 |
20 | 初中计算机 | 16010144 | 金宏伟 | 1101711 | 42 | 51.5 | 93.5 |
21 | 初中计算机 | 16020240 | 陶琳琳 | 1100826 | 37.5 | 45.5 | 83 |
22 | 初中计算机 | 16010234 | 陈丽 | 1102416 | 25.5 | 47.5 | 73 |
23 | 初中计算机 | 16010290 | 赵公衡 | 1100618 | 27 | 40 | 67 |
24 | 初中计算机 | 16020221 | 刘盈希 | 1100401 | 0 | 0 | 0 |
25 | 初中计算机 | 16020051 | 张伶俐 | 1101125 | 0 | 0 | 0 |
26 | 初中计算机 | 16010088 | 张奕昕 | 1101715 | 0 | 0 | 0 |
27 | 初中计算机 | 16010067 | 戈琳琳 | 1102319 | 0 | 0 | 0 |
28 | 初中计算机 | 16020335 | 任德锦 | 1102525 | 0 | 0 | 0 |
1 | 初中生物 | 16010178 | 单丝桐 | 1101701 | 65.5 | 92 | 157.5 |
2 | 初中生物 | 16010303 | 刘毅 | 1102005 | 65.5 | 91.5 | 157 |
3 | 初中生物 | 16010431 | 李新颖 | 1100320 | 63 | 90.5 | 153.5 |
4 | 初中生物 | 16010410 | 李晴 | 1102418 | 63 | 88 | 151 |
5 | 初中生物 | 16020189 | 宋晓宇 | 1100225 | 62.5 | 80.5 | 143 |
6 | 初中生物 | 16020153 | 王佳星 | 1102210 | 62 | 79.5 | 141.5 |
7 | 初中生物 | 16010315 | 王硕 | 1101725 | 63.5 | 76.5 | 140 |
8 | 初中生物 | 16020107 | 田幸 | 1101402 | 59.5 | 78.5 | 138 |
9 | 初中生物 | 16010167 | 田雅琳 | 1100218 | 59 | 76.5 | 135.5 |
10 | 初中生物 | 16020009 | 任雨晴 | 1100528 | 57 | 78.5 | 135.5 |
11 | 初中生物 | 16010157 | 杜雪 | 1102511 | 59 | 74 | 133 |
12 | 初中生物 | 16010423 | 王玉 | 1102013 | 54 | 76.5 | 130.5 |
13 | 初中生物 | 16020082 | 刘敬秀 | 1102103 | 58.5 | 69.5 | 128 |
14 | 初中生物 | 16010048 | 邵乐乐 | 1102202 | 59 | 67 | 126 |
15 | 初中生物 | 16020186 | 王启龙 | 1101223 | 50.5 | 74.5 | 125 |
16 | 初中生物 | 16010120 | 王玲 | 1100601 | 49 | 75.5 | 124.5 |
17 | 初中生物 | 16020315 | 张钰东 | 1101424 | 57 | 65 | 122 |
18 | 初中生物 | 16010267 | 白思文 | 1101918 | 50.5 | 70.5 | 121 |
19 | 初中生物 | 16010277 | 朱雪薇 | 1101809 | 51 | 65.5 | 116.5 |
20 | 初中生物 | 16020183 | 崔蕾 | 1102204 | 45 | 68.5 | 113.5 |
21 | 初中生物 | 16010404 | 王茯 | 1101326 | 39 | 74 | 113 |
22 | 初中生物 | 16010260 | 安亚杰 | 1100814 | 48 | 61 | 109 |
23 | 初中生物 | 16020132 | 屈凡 | 1102502 | 45.5 | 63.5 | 109 |
24 | 初中生物 | 16010279 | 杨倩 | 1100809 | 47.5 | 58.5 | 106 |
25 | 初中生物 | 16020089 | 王婷婷 | 1102623 | 47.5 | 56.5 | 104 |
26 | 初中生物 | 16010261 | 王璐 | 1102305 | 43 | 57 | 100 |
27 | 初中生物 | 16020133 | 孙盼 | 1100215 | 0 | 0 | 0 |
28 | 初中生物 | 16010095 | 杨跃 | 1100904 | 0 | 0 | 0 |
29 | 初中生物 | 16020065 | 高敏 | 1101802 | 0 | 0 | 0 |
30 | 初中生物 | 16020028 | 谷琦 | 1101810 | 0 | 0 | 0 |
1 | 初中数学 | 16020160 | 魏兰兰 | 1102316 | 64 | 95 | 159 |
2 | 初中数学 | 16020006 | 张多 | 1102427 | 66 | 91.5 | 157.5 |
3 | 初中数学 | 16010295 | 赵婷婷 | 1102530 | 61 | 87.5 | 148.5 |
4 | 初中数学 | 16010418 | 魏巍 | 1100912 | 60 | 85.5 | 145.5 |
5 | 初中数学 | 16010184 | 李建秋 | 1101723 | 64 | 81 | 145 |
6 | 初中数学 | 16010195 | 张露露 | 1100703 | 66 | 77.5 | 143.5 |
7 | 初中数学 | 16010093 | 赵岩 | 1101824 | 58.5 | 84 | 142.5 |
8 | 初中数学 | 16010430 | 黄英 | 1102003 | 65 | 77.5 | 142.5 |
9 | 初中数学 | 16010253 | 伞亮亮 | 1100309 | 60 | 82 | 142 |
10 | 初中数学 | 16020366 | 王月 | 1100817 | 60.5 | 80 | 140.5 |
11 | 初中数学 | 16010104 | 陈露 | 1102423 | 63.5 | 77 | 140.5 |
12 | 初中数学 | 16020088 | 杜杨 | 1100222 | 58.5 | 81.5 | 140 |
13 | 初中数学 | 16010017 | 关智轩 | 1101817 | 66.5 | 73 | 139.5 |
14 | 初中数学 | 16020271 | 陈美彤 | 1102324 | 65.5 | 74 | 139.5 |
15 | 初中数学 | 16020246 | 冯涛 | 1101011 | 60 | 78.5 | 138.5 |
16 | 初中数学 | 16010452 | 余敏 | 1102729 | 58.5 | 79 | 137.5 |
17 | 初中数学 | 16010327 | 杨瑾 | 1102402 | 58 | 79 | 137 |
18 | 初中数学 | 16020080 | 马海玲 | 1100727 | 60 | 76 | 136 |
19 | 初中数学 | 16010205 | 王爽 | 1101001 | 60.5 | 75.5 | 136 |
20 | 初中数学 | 16020305 | 闫玥岑 | 1101920 | 61 | 74 | 135 |
21 | 初中数学 | 16020333 | 金莹莹 | 1102520 | 52.5 | 82 | 134.5 |
22 | 初中数学 | 16020269 | 郑莉 | 1101922 | 57 | 77 | 134 |
23 | 初中数学 | 16010060 | 赵琛 | 1102702 | 55.5 | 78.5 | 134 |
24 | 初中数学 | 16010149 | 黄倩 | 1100405 | 59 | 74 | 133 |
25 | 初中数学 | 16020311 | 张迪 | 1101007 | 59.5 | 73.5 | 133 |
26 | 初中数学 | 16020184 | 梁红 | 1101216 | 59.5 | 73 | 132.5 |
27 | 初中数学 | 16020126 | 姜然 | 1102422 | 58.5 | 73.5 | 132 |
28 | 初中数学 | 16010328 | 迟潇诺 | 1100617 | 54.5 | 75.5 | 130 |
29 | 初中数学 | 16020158 | 王雅楠 | 1102816 | 49 | 79.5 | 128.5 |
30 | 初中数学 | 16020198 | 耿丹 | 1101706 | 54.5 | 73.5 | 128 |
31 | 初中数学 | 16010135 | 李艾阳 | 1102521 | 59 | 66 | 125 |
32 | 初中数学 | 16020325 | 常春 | 1100711 | 54.5 | 69 | 123.5 |
33 | 初中数学 | 16020193 | 王思宇 | 1101214 | 49 | 74 | 123 |
34 | 初中数学 | 16020302 | 张依 | 1101230 | 54 | 68.5 | 122.5 |
35 | 初中数学 | 16020279 | 张雪 | 1100425 | 52.5 | 66.5 | 119 |
36 | 初中数学 | 16020120 | 张佳卉 | 1101303 | 48.5 | 70 | 118.5 |
37 | 初中数学 | 16010190 | 李娜 | 1101324 | 48.5 | 68.5 | 117 |
38 | 初中数学 | 16010119 | 郭昴 | 1101312 | 53.5 | 63 | 116.5 |
39 | 初中数学 | 16020304 | 肖雯 | 1100505 | 53.5 | 60.5 | 114 |
40 | 初中数学 | 16010325 | 孙静 | 1101721 | 53.5 | 59.5 | 113 |
41 | 初中数学 | 16010450 | 程运欣 | 1100720 | 48 | 63 | 111 |
42 | 初中数学 | 16020258 | 陈茜 | 1101313 | 47 | 63 | 110 |
43 | 初中数学 | 16020004 | 孙玉洁 | 1102830 | 40.5 | 69 | 109.5 |
44 | 初中数学 | 16020134 | 齐天 | 1101520 | 49 | 57 | 106 |
45 | 初中数学 | 16010159 | 王新 | 1100812 | 42 | 63.5 | 105.5 |
46 | 初中数学 | 16010050 | 袁茵 | 1100417 | 45.5 | 59 | 104.5 |
47 | 初中数学 | 16010133 | 张榜 | 1100210 | 44.5 | 59 | 103.5 |
48 | 初中数学 | 16010448 | 徐超 | 1100209 | 45.5 | 57.5 | 103 |
49 | 初中数学 | 16010100 | 朱婷 | 1100416 | 41 | 58 | 99 |
50 | 初中数学 | 16010320 | 李晶 | 1101101 | 40.5 | 52 | 92.5 |
51 | 初中数学 | 16010285 | 金晶 | 1102811 | 41.5 | 47.5 | 89 |
52 | 初中数学 | 16020042 | 刘恋 | 1100723 | 33.5 | 45 | 78.5 |
53 | 初中数学 | 16010263 | 张月 | 1101513 | 28.5 | 39.5 | 68 |
54 | 初中数学 | 16010115 | 杨楠 | 1101529 | 16 | 24 | 40 |
55 | 初中数学 | 16020343 | 崔金焱 | 1101015 | 0 | 0 | 0 |
56 | 初中数学 | 16010274 | 张安琪 | 1101215 | 0 | 0 | 0 |
57 | 初中数学 | 16010101 | 方琳 | 1101319 | 0 | 0 | 0 |
58 | 初中数学 | 16010425 | 赵楠 | 1102827 | 0 | 0 | 0 |
1 | 初中体育 | 16020092 | 孙俭 | 1100407 | 68 | 86 | 154 |
2 | 初中体育 | 16020345 | 姚尧 | 1100709 | 65 | 89 | 154 |
3 | 初中体育 | 16020377 | 石国涛 | 1100903 | 61.5 | 76 | 137.5 |
4 | 初中体育 | 16010221 | 马巍 | 1100701 | 50 | 78 | 128 |
5 | 初中体育 | 16020341 | 冷坤礼 | 1102506 | 60.5 | 63.5 | 124 |
6 | 初中体育 | 16010379 | 于博 | 1101822 | 55.5 | 68 | 123.5 |
7 | 初中体育 | 16020266 | 杜英达 | 1102205 | 53.5 | 69.5 | 123 |
8 | 初中体育 | 16010163 | 汤子君 | 1100820 | 43 | 75 | 118 |
9 | 初中体育 | 16020227 | 李诗琦 | 1102027 | 45.5 | 66.5 | 112 |
10 | 初中体育 | 16020039 | 林思宇 | 1101622 | 49 | 59.5 | 108.5 |
11 | 初中体育 | 16010003 | 李沫宁 | 1101629 | 49.5 | 55.5 | 105 |
12 | 初中体育 | 16020154 | 李诚一 | 1102911 | 43 | 60 | 103 |
13 | 初中体育 | 16010036 | 吕青 | 1101004 | 35.5 | 59.5 | 95 |
14 | 初中体育 | 16010242 | 杨宏波 | 1101028 | 38.5 | 54.5 | 93 |
15 | 初中体育 | 16010019 | 赵诗宇 | 1102529 | 38 | 54.5 | 92.5 |
16 | 初中体育 | 16010137 | 房迎迎 | 1100315 | 39.5 | 52.5 | 92 |
17 | 初中体育 | 16020151 | 茹浩原 | 1100508 | 28 | 62 | 90 |
18 | 初中体育 | 16010262 | 那志维 | 1102128 | 37 | 51.5 | 88.5 |
19 | 初中体育 | 16020016 | 刘玉磊 | 1100627 | 37 | 43.5 | 80.5 |
20 | 初中体育 | 16020192 | 崔达 | 1100429 | 25 | 43 | 68 |
21 | 初中体育 | 16020137 | 赵津 | 1100113 | 0 | 0 | 0 |
22 | 初中体育 | 16020099 | 刘冰 | 1100920 | 0 | 0 | 0 |
23 | 初中体育 | 16010466 | 张强 | 1102523 | 0 | 0 | 0 |
信息来源:盘锦市教育局