当前位置: 首页 >开云网页版登录入口 >通知公告

2016年盘锦市特岗教师招聘笔试成绩公告(小学-2)

    2016年盘锦市特岗教师招聘笔试成绩发布如下,如有异议,请拨打电话:0427-2824058。联系人:姜航。
    面试人员名单及时间、地点待资格复申后,另行发布。请关注盘锦教育信息网。

2016年盘锦市特岗教师招聘笔试成绩一览表(小学-2
序号 报考岗位 报名号 姓名 准考证号 教育心理学 教育学 总分
1 小学音乐 16010392 宋贵祥 1100519 67 90.5 157.5
2 小学音乐 16010368 黄欣 1100915 59 78.5 137.5
3 小学音乐 16010170 邱亮亮 1101611 57 78.5 135.5
4 小学音乐 16020260 田蜜 1101728 60 74.5 134.5
5 小学音乐 16010191 高阁 1100108 62 70.5 132.5
6 小学音乐 16020142 李响 1101201 59 72 131
7 小学音乐 16010273 张嫱 1101205 58.5 69 127.5
8 小学音乐 16020359 崔莹 1102105 57 67.5 124.5
9 小学音乐 16010314 王一淋 1100325 51.5 72.5 124
10 小学音乐 16020388 邢雅宁 1101908 57 66.5 123.5
11 小学音乐 16010037 王雨薇 1100925 49 73 122
12 小学音乐 16010158 周雪婷 1101502 46 70.5 116.5
13 小学音乐 16010154 王乐 1100905 49.5 64.5 114
14 小学音乐 16010006 郝瑞 1101212 45.5 62.5 108
15 小学音乐 16010200 谭百会 1100708 35.5 66 101.5
16 小学音乐 16010145 齐怀宇 1102429 41.5 53 94.5
17 小学音乐 16020242 汪冰 1102413 43.5 50.5 94
18 小学音乐 16020387 李枳含 1100424 36 56 92
19 小学音乐 16010151 李若凡 1102504 32.5 53.5 86
20 小学音乐 16010401 高美美 1101009 35.5 45.5 81
21 小学音乐 16020199 张卓凡 1101630 28.5 43.5 72
22 小学音乐 16010384 王萌 1100726 0 0 0
23 小学音乐 16020375 田甜 1101026 0 0 0
24 小学音乐 16020342 闫旭 1101925 0 0 0
1 小学英语 16010181 颉春梅 1100917 67 94 161
2 小学英语 16010148 曾雨萌 1102302 65 96 161
3 小学英语 16010287 孙楠 1101425 68 92 160
4 小学英语 16020136 刘佳莹 1101320 64.5 94.5 159
5 小学英语 16010005 许亚楠 1102918 67.5 91 158.5
6 小学英语 16010280 刘凯丽 1101924 66.5 89.5 156
7 小学英语 16010110 程明雪 1101407 66 89 155
8 小学英语 16010022 冯昕煜 1102222 66.5 87 153.5
9 小学英语 16020175 王娟 1100616 66 86 152
10 小学英语 16010055 刘爽 1101509 63 88.5 151.5
11 小学英语 16020253 蒲乃心 1101019 67.5 83.5 151
12 小学英语 16020213 祁琳 1102524 69 81.5 150.5
13 小学英语 16010132 史红玉 1100719 61 89 150
14 小学英语 16010346 吴威 1102015 64.5 85 149.5
15 小学英语 16020103 李昂 1100117 61.5 86 147.5
16 小学英语 16020314 李雪莹 1101510 63 84.5 147.5
17 小学英语 16010340 王岚 1100619 64.5 82.5 147
18 小学英语 16020079 刘丽君 1101916 62.5 84 146.5
19 小学英语 16010075 陈佳音 1101912 63.5 82.5 146
20 小学英语 16020124 穆春雪 1102113 63 82 145
21 小学英语 16010300 石祎宁 1101610 60.5 84 144.5
22 小学英语 16010294 荣霜 1102622 60.5 83 143.5
23 小学英语 16020386 胡雨婷 1102807 64 79.5 143.5
24 小学英语 16020214 邵思明 1101620 62.5 80.5 143
25 小学英语 16010231 张帆 1102908 65 78 143
26 小学英语 16020248 张微 1102912 63.5 79 142.5
27 小学英语 16010146 王淑玉 1100228 62.5 79 141.5
28 小学英语 16020102 丁越 1100229 62.5 79 141.5
29 小学英语 16010413 陈璐璐 1101012 60 81.5 141.5
30 小学英语 16010089 徐典 1102011 61 80 141
31 小学英语 16010336 杨雅贺 1101322 58 82.5 140.5
32 小学英语 16010288 武歆悦 1100322 58.5 80.5 139
33 小学英语 16010323 李丽媛 1101013 61 77.5 138.5
34 小学英语 16010105 王艺璇 1101114 59.5 79 138.5
35 小学英语 16020234 牛晓晴 1100413 55.5 82 137.5
36 小学英语 16010355 姜薇 1102310 58.5 78.5 137
37 小学英语 16010223 杨柳 1101514 58.5 78 136.5
38 小学英语 16010319 姜东宁 1101124 55 81 136
39 小学英语 16010165 梁晓鑫 1102206 56 79.5 135.5
40 小学英语 16010470 李文宁 1102219 63.5 72 135.5
41 小学英语 16020238 郭芳 1102406 57 77.5 134.5
42 小学英语 16010322 马丹丹 1102613 58.5 75.5 134
43 小学英语 16010338 王曦 1100307 62.5 71 133.5
44 小学英语 16010018 蒋丹 1100212 62.5 70.5 133
45 小学英语 16010390 程妍 1100808 53.5 79.5 133
46 小学英语 16020200 赵入卓 1102320 60.5 71.5 132
47 小学英语 16020309 孙微 1101115 57 74.5 131.5
48 小学英语 16010023 刁乐 1101905 55.5 75.5 131
49 小学英语 16020259 郑诗朦 1100511 54.5 75 129.5
50 小学英语 16020177 刘聪 1102116 57.5 71 128.5
51 小学英语 16010207 代丽婷 1101029 58 69.5 127.5
52 小学英语 16010215 官靖宜 1102507 57.5 70 127.5
53 小学英语 16020036 谢旭 1102710 55 72.5 127.5
54 小学英语 16020367 郎丽 1101930 62 64.5 126.5
55 小学英语 16010391 杨静 1100306 55.5 70.5 126
56 小学英语 16010031 金林 1101120 59.5 66.5 126
57 小学英语 16020093 李岩 1101405 50.5 75.5 126
58 小学英语 16010107 林琳 1100211 56 69 125
59 小学英语 16020140 孙萍 1102916 54.5 70 124.5
60 小学英语 16010121 刘晓蕾 1101427 55 69 124
61 小学英语 16010103 李放 1102508 56 67.5 123.5
62 小学英语 16010108 王凯 1102329 52 71 123
63 小学英语 16010201 景惠 1101915 53 69.5 122.5
64 小学英语 16010130 徐英 1101002 53 68.5 121.5
65 小学英语 16020106 张鑫鑫 1101825 51.5 70 121.5
66 小学英语 16010381 毕雪婷 1101406 51.5 69 120.5
67 小学英语 16010313 王丹 1101202 52.5 67 119.5
68 小学英语 16010344 燕飞飞 1100506 51 68 119
69 小学英语 16010156 蔡泽宁 1101025 50.5 68.5 119
70 小学英语 16010141 张琳哲 1102223 51 68 119
71 小学英语 16020226 马宁 1102802 54 65 119
72 小学英语 16010467 孙梓桐 1102602 46.5 69.5 116
73 小学英语 16010116 李爽 1102915 46.5 68.5 115
74 小学英语 16020172 孙佳 1102609 40.5 71.5 112
75 小学英语 16010403 王瑶 1100402 45.5 65.5 111
76 小学英语 16010092 谷玥 1101518 43 67.5 110.5
77 小学英语 16020159 王健 1102026 41.5 69 110.5
78 小学英语 16020202 魏丽丽 1101310 50 59 109
79 小学英语 16010099 于洋 1101609 45 62.5 107.5
80 小学英语 16010411 付思梦 1100418 48.5 58.5 107
81 小学英语 16010250 刘瑞麒 1100114 41 61 102
82 小学英语 16010033 韩雨 1100202 38.5 63.5 102
83 小学英语 16010147 梁思慧 1102426 46 56 102
84 小学英语 16010459 史馨茹 1101113 36.5 64 100.5
85 小学英语 16020181 程学娟 1101304 32.5 65.5 98
86 小学英语 16020215 王天凤 1101429 42.5 55 97.5
87 小学英语 16020384 王筠竹 1100109 35 59.5 94.5
88 小学英语 16010122 张玲莉 1100712 40.5 54 94.5
89 小学英语 16010188 郑琳 1102606 37 57 94
90 小学英语 16010264 孙佳兴 1102803 29 64 93
91 小学英语 16010412 王莹莹 1101615 41.5 51 92.5
92 小学英语 16020191 朱红 1100821 39 53 92
93 小学英语 16010283 杨明明 1101316 40.5 51.5 92
94 小学英语 16010360 吕秀媛 1102813 31 58 89
95 小学英语 16020244 温悦琪 1100624 32.5 53 85.5
96 小学英语 16010414 赵婷婷 1101729 39 46.5 85.5
97 小学英语 16010278 王雨彤 1102111 26.5 56.5 83
98 小学英语 16010317 宋丹 1101428 32.5 40.5 73
99 小学英语 16010065 周泽 1101619 34 37.5 71.5
100 小学英语 16010442 高冰 1100104 0 0 0
101 小学英语 16010284 颜晶 1100223 0 0 0
102 小学英语 16010142 徐艺萱 1102110 0 0 0
103 小学英语 16010308 董玉棋 1102812 0 0 0
104 小学英语 16010272 吴迪 1102814 0 0 0
105 小学英语 16010424 张佳美 1102901 0 0 0
1 小学语文 16010153 张瀚文 1102501 65.5 91 156.5
2 小学语文 16020017 陶强 1101016 69.5 86 155.5
3 小学语文 16010364 李妍 1102217 63.5 86 149.5
4 小学语文 16020012 陈诗聪 1102616 66.5 82 148.5
5 小学语文 16010199 梁淑丽 1101923 62.5 84.5 147
6 小学语文 16020037 王迪 1102304 65.5 79.5 145
7 小学语文 16020225 白明 1100802 57 86 143
8 小学语文 16010118 何奇 1100121 59.5 82.5 142
9 小学语文 16010386 程丽苹 1100730 59.5 80.5 140
10 小学语文 16010245 马群 1101712 65 73 138
11 小学语文 16010330 王萧 1100902 60.5 76 136.5
12 小学语文 16010282 张倩 1100126 56 79 135
13 小学语文 16020026 郭琳琳 1101613 59.5 75 134.5
14 小学语文 16020203 隋晓昱 1102325 56.5 77.5 134
15 小学语文 16010220 赵倩南 1102209 57.5 74.5 132
16 小学语文 16020064 刘信江 1102601 55.5 76 131.5
17 小学语文 16020268 孙新伟 1102203 59.5 71.5 131
18 小学语文 16010004 杨丹 1100101 57 73 130
19 小学语文 16010212 董会纺 1102919 60.5 69.5 130
20 小学语文 16010363 耿梦迪 1100612 55.5 73 128.5
21 小学语文 16010374 张红茹 1101517 55 72.5 127.5
22 小学语文 16010051 刘艳秋 1101403 52 74 126
23 小学语文 16010177 肖媛媛 1100201 54 70 124
24 小学语文 16010064 徐晶 1101530 51 73 124
25 小学语文 16010415 高杰 1102212 43.5 79 122.5
26 小学语文 16010219 陈淑杰 1100611 53.5 68.5 122
27 小学语文 16020282 武伟 1100428 50 71.5 121.5
28 小学语文 16010027 邹韵龙 1100504 53 65.5 118.5
29 小学语文 16020368 苗松 1102401 53 65 118
30 小学语文 16020069 赵狄 1102820 52 66 118
31 小学语文 16010252 符楠 1100929 41.5 73 114.5
32 小学语文 16020210 周媛媛 1100406 49 64.5 113.5
33 小学语文 16020031 杨阳 1101130 48.5 65 113.5
34 小学语文 16010173 韩月 1101420 43.5 66 109.5
35 小学语文 16020141 马云龙 1100728 46.5 59 105.5
36 小学语文 16010256 岳冰 1100412 43 62 105
37 小学语文 16020277 王乐 1100806 33 69 102
38 小学语文 16020076 王淼 1101813 39.5 51 90.5
39 小学语文 16010349 李昕昱 1101229 33.5 54.5 88
40 小学语文 16020265 王登琼 1100330 37.5 49.5 87
41 小学语文 16020050 孙琳 1100414 35.5 47.5 83
42 小学语文 16010175 安英 1101111 0 0 0
43 小学语文 16020308 冷寒 1101705 0 0 0
44 小学语文 16020057 王兴 1102008 0 0 0
45 小学语文 16010009 佟琳琳 1102120 0 0 0
46 小学语文 16010074 王晨曦 1102309 0 0 0
信息来源:盘锦市教育局
关闭 打印
上一篇: 2016年盘山县第二实验学校教师招聘笔试成绩公告
下一篇: 开云(中国)《2016年盘山县第二实验学校教师招聘考试公告》的补充说明