当前位置: 首页 >开云网页版登录入口 >通知公告

2016年盘锦市特岗教师招聘笔试成绩公告(小学-1)

    2016年盘锦市特岗教师招聘笔试成绩发布如下,如有异议,请拨打电话:0427-2824058。联系人:姜航。
    面试人员名单及时间、地点待资格复申后,另行发布。请关注盘锦教育信息网。

2016年盘锦市特岗教师招聘笔试成绩一览表(小学-1
序号 报考岗位 报名号 姓名 准考证号 教育心理学 教育学 总分
1 小学计算机 16010083 陈建 1102112 62.5 85 147.5
2 小学计算机 16010433 姜政宇 1100716 63.5 78.5 142
3 小学计算机 16010138 陈萌 1101602 60 81.5 141.5
4 小学计算机 16010028 郭玉 1100204 61 79.5 140.5
5 小学计算机 16020347 杨露 1102225 60 73 133
6 小学计算机 16010465 王成歌 1100326 61.5 66 127.5
7 小学计算机 16020237 张永 1102727 53.5 68.5 122
8 小学计算机 16010458 尤红超 1102725 46 66 112
9 小学计算机 16010289 闫兴武 1101907 45.5 62.5 108
10 小学计算机 16010394 肖慧 1100408 47.5 57 104.5
11 小学计算机 16010275 陈美彤 1102417 38 61 99
12 小学计算机 16010422 马书媛 1101314 36.5 51.5 88
13 小学计算机 16020094 姚晚夕 1100705 29.5 46 75.5
14 小学计算机 16010090 张皓桐 1101024 0 0 0
15 小学计算机 16010056 李明珠 1101206 0 0 0
1 小学美术 16010124 李若溪 1102905 63 86 149
2 小学美术 16020353 韩江月 1100525 60.5 88 148.5
3 小学美术 16010084 王珊 1101911 64.5 83.5 148
4 小学美术 16020176 赵云开 1100801 66.5 81 147.5
5 小学美术 16010034 夏双 1100520 62.5 83 145.5
6 小学美术 16020018 王思然 1102408 64 81.5 145.5
7 小学美术 16010002 张闰淇 1101110 61.5 81 142.5
8 小学美术 16010143 黄珊 1102321 67.5 75 142.5
9 小学美术 16010333 肖澎宇 1102721 56 86.5 142.5
10 小学美术 16010248 董慧 1102910 64.5 77.5 142
11 小学美术 16010013 李佳兴 1101325 65 76 141
12 小学美术 16010198 王冬妮 1100908 56 84.5 140.5
13 小学美术 16020155 赵健美 1100704 56 82.5 138.5
14 小学美术 16020054 朱珈熠 1100419 58.5 77 135.5
15 小学美术 16020167 王乐 1102224 52.5 83 135.5
16 小学美术 16020212 解欣 1101710 60.5 74.5 135
17 小学美术 16010377 高文华 1102106 56.5 77.5 134
18 小学美术 16010025 周园芳 1102619 55.5 78.5 134
19 小学美术 16010078 孟皓楠 1100930 60.5 73 133.5
20 小学美术 16010021 杨艺璇 1102411 61 71 132
21 小学美术 16010329 李新宇 1101724 53 77.5 130.5
22 小学美术 16010169 牛佳美 1102724 59 71.5 130.5
23 小学美术 16010291 杨婷婷 1100125 60.5 69.5 130
24 小学美术 16010225 李佳睿 1101801 63.5 66.5 130
25 小学美术 16010297 姚侃侃 1100921 55 73.5 128.5
26 小学美术 16020002 门婷婷 1101008 55 73.5 128.5
27 小学美术 16010353 姚一 1102913 53.5 75 128.5
28 小学美术 16020380 梁艺馨 1100206 59 69 128
29 小学美术 16020110 张曦文 1101623 53 75 128
30 小学美术 16020303 陈越 1102704 56.5 71 127.5
31 小学美术 16020067 庞浩宇 1101717 48 79 127
32 小学美术 16010296 张林溪 1102018 54 72.5 126.5
33 小学美术 16020371 宋健 1100518 50 75 125
34 小学美术 16010192 敖思男 1101604 53 71 124
35 小学美术 16010071 高婷婷 1102828 60 63.5 123.5
36 小学美术 16020286 李佳佳 1102004 55.5 67.5 123
37 小学美术 16010299 宋雪 1102428 49.5 73.5 123
38 小学美术 16010343 任驰 1100214 49.5 72.5 122
39 小学美术 16010070 鞠娜 1102019 51.5 70.5 122
40 小学美术 16020024 刘南缨 1102712 53 69 122
41 小学美术 16010080 蒋印 1102515 47 74.5 121.5
42 小学美术 16020077 姜雨彤 1102514 51.5 68.5 120
43 小学美术 16020112 巫佳楠 1101220 52 67.5 119.5
44 小学美术 16020058 邢钰紫 1102430 57 62.5 119.5
45 小学美术 16010043 葛婷 1101601 49 69.5 118.5
46 小学美术 16020127 孟雪飞 1100220 57 61 118
47 小学美术 16010015 张滢 1102817 48.5 69.5 118
48 小学美术 16010011 李香霖 1101921 54 61.5 115.5
49 小学美术 16010125 王征 1100116 45 69.5 114.5
50 小学美术 16020003 兰野 1102603 40.5 74 114.5
51 小学美术 16010106 朱晓妍 1101225 50 63.5 113.5
52 小学美术 16010341 白宇飞 1100515 48.5 64 112.5
53 小学美术 16010091 刘昆仑 1102612 49.5 62.5 112
54 小学美术 16010126 王聆汐 1102010 44 66 110
55 小学美术 16020381 叶书含 1102629 42.5 67.5 110
56 小学美术 16010010 乌伊恒 1102415 55 54 109
57 小学美术 16020168 施悦 1102412 35 73 108
58 小学美术 16020360 王丽丽 1102615 47 59.5 106.5
59 小学美术 16020239 周嘉奕 1100111 49.5 55.5 105
60 小学美术 16020288 陈文博 1100328 43 62 105
61 小学美术 16010342 王晓亚 1100107 48.5 56 104.5
62 小学美术 16020306 彭菲 1101209 47 57.5 104.5
63 小学美术 16020236 杨梦莹 1101523 45.5 58.5 104
64 小学美术 16020066 万征 1102126 41.5 62.5 104
65 小学美术 16010030 张蓝月 1101525 39 64.5 103.5
66 小学美术 16020100 石敬伟 1100722 39.5 63.5 103
67 小学美术 16020045 祝贺 1101806 38 64.5 102.5
68 小学美术 16020022 吴飞 1100301 45 57 102
69 小学美术 16010258 胡苗苗 1102303 39.5 62 101.5
70 小学美术 16020217 田帅 1100610 45 55 100
71 小学美术 16010237 黄歆 1100526 44 55.5 99.5
72 小学美术 16010352 杨秋章 1101329 38 61 99
73 小学美术 16010251 徐畅 1100313 43 54.5 97.5
74 小学美术 16020275 于艾君 1102509 45 52 97
75 小学美术 16020174 宋嘉绮 1101914 42.5 54 96.5
76 小学美术 16020285 杨丝茹 1101524 35 60.5 95.5
77 小学美术 16010206 东雪 1100608 35 60 95
78 小学美术 16010193 崔思楠 1100714 36.5 56.5 93
79 小学美术 16010040 孙云鹤 1100628 38.5 53 91.5
80 小学美术 16010047 刘欣洋 1100127 34.5 56.5 91
81 小学美术 16010204 田琼 1101627 31.5 59 90.5
82 小学美术 16010354 黄子航 1102215 35.5 54 89.5
83 小学美术 16010358 罗玉林 1102016 32 57 89
84 小学美术 16010139 张露巍 1100604 31 55 86
85 小学美术 16020205 句颖 1101528 36.5 49.5 86
86 小学美术 16010203 王春月 1101128 27.5 56.5 84
87 小学美术 16010321 冯静 1101315 31.5 50 81.5
88 小学美术 16020164 李培瑜 1102118 25 55 80
89 小学美术 16010131 李继 1101103 29.5 49.5 79
90 小学美术 16010196 田海博 1102512 31 47.5 78.5
91 小学美术 16020344 刘馨怡 1100813 27 49.5 76.5
92 小学美术 16020321 张百惠 1100707 33 43 76
93 小学美术 16010244 杨功哲 1102014 30.5 45.5 76
94 小学美术 16010405 唐坤 1101112 32 42 74
95 小学美术 16010063 张佳静 1102301 24.5 49.5 74
96 小学美术 16010210 丁洁 1100827 20 53 73
97 小学美术 16010271 潘晓思 1102614 31 37.5 68.5
98 小学美术 16010136 李基田 1100427 27.5 34 61.5
99 小学美术 16010069 徐健 1102307 20.5 40.5 61
100 小学美术 16020207 李兰羽 1101909 23.5 37 60.5
101 小学美术 16010276 陈喆 1100422 0 0 0
102 小学美术 16020300 曲亮 1100529 0 0 0
103 小学美术 16010440 杨璐 1100818 0 0 0
104 小学美术 16020157 张晓雪 1100825 0 0 0
105 小学美术 16020317 姚奇 1100924 0 0 0
106 小学美术 16010408 吕达宁 1101415 0 0 0
107 小学美术 16010464 丁思文 1102109 0 0 0
108 小学美术 16010369 郭佳 1102230 0 0 0
109 小学美术 16010298 王继耀 1102410 0 0 0
110 小学美术 16020032 胡畔 1102424 0 0 0
111 小学美术 16010292 郭晶 1102522 0 0 0
1 小学数学 16010176 葛兰 1102519 67.5 98.5 166
2 小学数学 16010312 王旭 1102824 65 80 145
3 小学数学 16010437 周莹 1102706 66 78.5 144.5
4 小学数学 16020346 王源源 1101204 63 81 144
5 小学数学 16010057 李露露 1101503 60 84 144
6 小学数学 16010446 张吉 1101906 63 80.5 143.5
7 小学数学 16010079 袁芳 1100603 58.5 77.5 136
8 小学数学 16020087 王宇博 1100509 60 75.5 135.5
9 小学数学 16010168 尹亮 1101516 60.5 72 132.5
10 小学数学 16020289 刘莹 1102029 57.5 72.5 130
11 小学数学 16020389 田春桐 1102218 53.5 69 122.5
12 小学数学 16020350 苑玉静 1100622 45 72.5 117.5
13 小学数学 16020327 张旭 1100510 47 68 115
14 小学数学 16020348 鄂美 1102708 39 54.5 93.5
15 小学数学 16020329 王碧 1101713 39 53 92
16 小学数学 16020334 董斯涵 1102906 41 49.5 90.5
17 小学数学 16020356 鲍利阳 1100614 29 54 83
18 小学数学 16010356 卢京华 1100415 27 49 76
19 小学数学 16010337 翟旭影 1100321 0 0 0
20 小学数学 16010259 董迪 1101305 0 0 0
21 小学数学 16020197 赵宝生 1101330 0 0 0
22 小学数学 16010097 路志娇 1101501 0 0 0
1 小学体育 16010376 贾奇 1101020 62.5 81 143.5
2 小学体育 16010309 辛兴 1101126 64 79.5 143.5
3 小学体育 16010434 周峰 1102826 62 80.5 142.5
4 小学体育 16020354 安迪 1102607 61.5 78.5 140
5 小学体育 16010243 郭璇 1100927 58 81.5 139.5
6 小学体育 16010226 王子健 1100103 60.5 75 135.5
7 小学体育 16010140 姜鹏 1101927 55.5 79 134.5
8 小学体育 16010098 李云雷 1100224 56.5 77.5 134
9 小学体育 16010304 范强 1100916 58.5 75.5 134
10 小学体育 16010072 郭硕 1100208 55 78.5 133.5
11 小学体育 16010268 王娜 1100620 56 75 131
12 小学体育 16020362 邓昌雨 1101816 57.5 73 130.5
13 小学体育 16010441 马超 1102902 59 69.5 128.5
14 小学体育 16020053 李伟 1102117 54.5 73 127.5
15 小学体育 16020072 贺鑫 1102028 50.5 75 125.5
16 小学体育 16010008 李闯 1101511 56.5 68.5 125
17 小学体育 16010229 姜文强 1101826 53.5 71 124.5
18 小学体育 16020263 赵荣飞 1101508 55 69 124
19 小学体育 16010134 郭红月 1101512 48 76 124
20 小学体育 16020048 马松 1101030 50.5 71.5 122
21 小学体育 16010046 运思宇 1101718 57.5 63.5 121
22 小学体育 16010042 刘文龙 1100227 56 64 120
23 小学体育 16010232 陈莎莎 1101122 53 66.5 119.5
24 小学体育 16020131 王晨宇 1100430 53.5 65.5 119
25 小学体育 16010096 高婷 1102125 45 74 119
26 小学体育 16020293 王炎兴 1100411 45.5 72 117.5
27 小学体育 16020261 高广楠 1102618 53.5 64 117.5
28 小学体育 16020326 柳飞飞 1102722 46 71.5 117.5
29 小学体育 16010347 孙暢言 1100823 52.5 64 116.5
30 小学体育 16010332 赵航 1102804 50 66 116
31 小学体育 16010238 王冬颖 1102505 56 59.5 115.5
32 小学体育 16010044 殷凯 1101917 44 71 115
33 小学体育 16010462 刘兆文 1100804 47.5 66.5 114
34 小学体育 16010073 王晟名 1102323 50 64 114
35 小学体育 16020095 吴野 1102907 45 68 113
36 小学体育 16020292 惠宇 1102703 50.5 62 112.5
37 小学体育 16020040 张博 1100907 45.5 65 110.5
38 小学体育 16020128 杨莹 1101006 52 58.5 110.5
39 小学体育 16020340 李阔 1101107 43 67.5 110.5
40 小学体育 16010014 徐鑫 1102318 44.5 66 110.5
41 小学体育 16010457 陆星宇 1101027 53 56 109
42 小学体育 16020145 庞旭东 1101401 48 60 108
43 小学体育 16010029 李洋 1101913 46 62 108
44 小学体育 16010082 李祎男 1101102 48 59 107
45 小学体育 16010117 李健 1102421 46.5 60.5 107
46 小学体育 16010218 管佩玉 1101716 42.5 63 105.5
47 小学体育 16020219 汤峰 1101413 47 58 105
48 小学体育 16020085 刘超 1102214 45 59 104
49 小学体育 16020295 滕纪 1101213 44 59.5 103.5
50 小学体育 16020369 刘学霖 1101419 38 64.5 102.5
51 小学体育 16020320 齐庆哲 1102705 39 62 101
52 小学体育 16010209 杨迪 1101408 45 55.5 100.5
53 小学体育 16020283 郝泽楠 1102605 40.5 59.5 100
54 小学体育 16020013 聂祥达 1101625 40 59 99
55 小学体育 16020116 何佩昱 1101819 50 48 98
56 小学体育 16010373 刘伟兴 1102213 39.5 58.5 98
57 小学体育 16010240 石纬伦 1102201 38.5 59 97.5
58 小学体育 16010197 姚国栋 1100609 43 54 97
59 小学体育 16020075 张晓婷 1101018 39.5 57.5 97
60 小学体育 16020298 那春宇 1100124 41 54 95
61 小学体育 16010162 李雨彤 1102101 36 59 95
62 小学体育 16010239 朱亚丽 1102720 45 50 95
63 小学体育 16020073 崔健 1102115 43 51 94
64 小学体育 16020235 李辉 1100828 34 59 93
65 小学体育 16020033 颜迎权 1101422 34.5 56.5 91
66 小学体育 16020361 石天相 1100327 37.5 53 90.5
67 小学体育 16020228 张松 1100615 36 54.5 90.5
68 小学体育 16010077 范东星 1100304 37 53 90
69 小学体育 16010068 杨晨 1100129 27.5 60 87.5
70 小学体育 16010395 陈佳旭 1100420 40 47 87
71 小学体育 16010326 李雨航 1101919 27.5 59.5 87
72 小学体育 16020135 吴超 1100606 37.5 48.5 86
73 小学体育 16010208 侯博怀 1101014 29.5 56.5 86
74 小学体育 16020209 杨光 1100410 39 45 84
75 小学体育 16020139 王洋 1101821 30 52 82
76 小学体育 16020113 隋超 1100317 29.5 51.5 81
77 小学体育 16020223 岳露 1102322 35 44.5 79.5
78 小学体育 16010310 王少杰 1102419 27.5 48 75.5
79 小学体育 16010266 孙东 1102108 23.5 49 72.5
80 小学体育 16020383 杜文彬 1101210 32.5 36.5 69
81 小学体育 16010045 董志博 1101301 29.5 38 67.5
82 小学体育 16020038 刘皓 1102625 27.5 37 64.5
83 小学体育 16020296 周明 1101123 20 35.5 55.5
84 小学体育 16020233 常英夫 1100803 28.5 26.5 55
85 小学体育 16020156 赵帅 1102403 19.5 35 54.5
86 小学体育 16010113 张明 1100906 0 0 0
87 小学体育 16010155 栾一大 1100914 0 0 0
88 小学体育 16020376 安雪婷 1101217 0 0 0
89 小学体育 16010468 佟浩源 1101222 0 0 0
90 小学体育 16010152 张颖 1101410 0 0 0
91 小学体育 16010463 杨棣 1101612 0 0 0
92 小学体育 16020338 王善民 1101703 0 0 0
93 小学体育 16010469 崔大鹏 1101828 0 0 0
94 小学体育 16020114 于芳瀛 1102107 0 0 0
95 小学体育 16020312 李红廷 1102129 0 0 0
96 小学体育 16020307 董华夫 1102809 0 0 0
97 小学体育 16010058 张朕博 1102819 0 0 0
信息来源:盘锦市教育局
关闭 打印
上一篇: 2016年盘山县第二实验学校教师招聘笔试成绩公告
下一篇: 开云(中国)《2016年盘山县第二实验学校教师招聘考试公告》的补充说明